最新ランキング
★がんばったすべてのみなさんに拍手を送ります!これからも運動を続けましょう!
記録賞:
6年ツッキー組(最高記録342回)
チャレンジ賞:
のろし山パイレーツ(チャレンジ回数9回)
更新賞:
岩脇3の1(記録更新回数6回)
6年ツッキー組(記録更新回数6回)
上達賞:
内町6年男子(記録増加数170回:107回→277回)
部門賞:下のランキング一覧をご覧ください
■平成24年度「前期」各部門ランキング■
8の字ジャンプ |
【小学1年生】 | |||||||
■学級■ | 1 | 「うちまち 1ねん2くみ」 | 45回 | (10月19日記録) | |||
2 | 「うちまち 1ねん1くみ」 | 32回 | (10月19日記録) | ||||
3 | 「八南1-3」 | 25回 | ( 9月21日記録) | ||||
■グループ■ | 1 | 「うちまちなわとびチャンピオン」 | 59回 | (11月16日記録) | ★記録更新1回 | ||
2 | 「内町さいきょうチーム」 | 55回 | (10月19日記録) | ||||
3 | 「内町いちごチーム」 | 50回 | (11月16日記録) | ★記録更新1回 | |||
4 | 「うちまち一年生」 | 45回 | ( 9月21日記録) | ||||
5 | 「うちまち ラッキージャンプ」 | 41回 | (11月16日記録) | ★記録更新1回 | |||
6 | 「八南1-3男子」 | 32回 | ( 9月21日記録) | ||||
7 | 「1の2ぴょんぴょんチーム」 | 30回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「八南1-3女子」 | 23回 | ( 9月21日記録) | ||||
【小学2年生】 | |||||||
■学級■ | 1 | 「内町2年1組」 | 69回 | (10月26日記録) | |||
2 | 「郡里小2年生」 | 65回 | (12月21日記録) | ★記録更新1回 | |||
3 | 「八万小21」 | 59回 | (12月21日記録) | ||||
4 | 「八南2-3」 | 37回 | ( 9月21日記録) | ||||
■グループ■ | 1 | 「内町黄金チーム」 | 83回 | (10月12日記録) | ★記録更新1回 | ||
2 | 「内町2年男子」 | 80回 | (10月26日記録) | ||||
3 | 「うさぎチーム」 | 60回 | ( 9月21日記録) | ||||
4 | 「八南2-3男子」 | 51回 | ( 9月21日記録) | ||||
5 | 「八南2-3女子」 | 32回 | ( 9月21日記録) | ||||
6 | 「内町2年女子」 | 30回 | (10月26日記録) | ||||
【小学3年生】 | |||||||
■学級■ | 1 | 「上勝流れ星」 | 265回 | (12月14日記録) | ★記録更新4回 | ||
2 | 「岩脇3の1」 | 258回 | (12月21日記録) | ★記録更新6回 | |||
3 | 「郡里小3年生」 | 195回 | (12月21日記録) | ★記録更新3回 | |||
4 | 「岩脇小3の2」 | 194回 | (12月14日記録) | ★記録更新1回 | |||
5 | 「内町3年1組ともにクラス」 | 121回 | (12月14日記録) | ★記録更新5回 | |||
6 | 「レッツゴー3年1組」 | 105回 | ( 9月21日記録) | ||||
7 | 「佐古小3の2」 | 104回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「城東小学校3年2組」 | 80回 | ( 9月21日記録) | ||||
9 | 「3松A」 | 70回 | (12月21日記録) | ||||
10 | 「助任小3-4」 | 65回 | ( 9月21日記録) | ||||
10 | 「3竹A」 | 65回 | (12月21日記録) | ||||
12 | 「八南3-1」 | 58回 | ( 9月21日記録) | ||||
13 | 「助任小3の3」 | 51回 | ( 9月21日記録) | ||||
14 | 「佐古小3-3」 | 50回 | ( 9月21日記録) | ||||
15 | 「助任小3年2組」 | 46回 | ( 9月21日記録) | ||||
■グループ■ | 1 | 「岩脇ファイターズ」 | 263回 | (12月21日記録) | ★記録更新2回 | ||
2 | 「岩脇熱血ボンバーズ」 | 237回 | (12月21日記録) | ★記録更新3回 | |||
3 | 「岩脇キラキラエンジェル」 | 191回 | (12月21日記録) | ★記録更新2回 | |||
4 | 「サンドウィッチーズ」 | 133回 | ( 9月21日記録) | ||||
5 | 「内町ひなハート」 | 128回 | ( 9月21日記録) | ||||
6 | 「3竹B」 | 121回 | (12月21日記録) | ||||
7 | 「八南3-1男子」 | 84回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「八南3-1女子」 | 83回 | ( 9月21日記録) | ||||
9 | 「3松B」 | 68回 | (12月21日記録) | ||||
10 | 「やまもも1」 | 63回 | (11月30日記録) | ||||
【小学4年生】 | |||||||
■学級■ | 1 | 「上勝SKY10」 | 256回 | (12月14日記録) | ★記録更新2回 | ||
2 | 「一宮小4年」 | 236回 | (12月21日記録) | ★記録更新1回 | |||
3 | 「郡里小4年生」 | 202回 | (12月21日記録) | ★記録更新1回 | |||
4 | 「内町4年1組」 | 173回 | (10月26日記録) | ★記録更新2回 | |||
5 | 「不動小4年」 | 159回 | ( 9月21日記録) | ||||
6 | 「加茂名なかよし4年2組」 | 155回 | (12月21日記録) | ||||
7 | 「佐古小4の1」 | 133回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「4年1組気合チーム」 | 132回 | (11月16日記録) | ★記録更新1回 | |||
9 | 「4松A」 | 125回 | (12月21日記録) | ||||
10 | 「佐古小4の3」 | 118回 | ( 9月21日記録) | ||||
11 | 「4年松組」 | 111回 | (12月21日記録) | ||||
12 | 「城東小学校4年3組」 | 88回 | ( 9月21日記録) | ||||
13 | 「八南4-3」 | 76回 | ( 9月21日記録) | ||||
14 | 「kawaminami 4-2」 | 64回 | ( 9月21日記録) | ||||
15 | 「助任小4の4」 | 54回 | ( 9月21日記録) | ||||
■グループ■ | 1 | 「女子クローバーチーム」 | 254回 | (11月30日記録) | |||
2 | 「内町FC」 | 233回 | (10月26日記録) | ★記録更新2回 | |||
3 | 「ダグラグビークラブ」 | 221回 | ( 9月21日記録) | ||||
4 | 「ホワイトエンジェルズ」 | 191回 | (10月26日記録) | ★記録更新1回 | |||
5 | 「スマイルロープ」 | 180回 | (11月30日記録) | ★記録更新2回 | |||
6 | 「4の4男子」 | 174回 | (11月16日記録) | ||||
7 | 「8の字選抜」 | 171回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「4の4女子」 | 153回 | (11月16日記録) | ||||
9 | 「パワーパフガールズ」 | 149回 | (10月26日記録) | ★記録更新2回 | |||
10 | 「内町スマイルガールズ」 | 146回 | (10月26日記録) | ||||
11 | 「ミックス8」 | 144回 | ( 9月21日記録) | ||||
12 | 「4松B」 | 142回 | (12月21日記録) | ||||
13 | 「ミックス7」 | 138回 | ( 9月21日記録) | ||||
14 | 「4の2B」 | 128回 | (12月14日記録) | ★記録更新2回 | |||
14 | 「4竹B」 | 128回 | (12月21日記録) | ||||
16 | 「4の2A」 | 115回 | (12月14日記録) | ★記録更新3回 | |||
17 | 「なわ女子」 | 113回 | ( 9月21日記録) | ||||
18 | 「シークレットボーイズ」 | 108回 | (10月26日記録) | ★記録更新3回 | |||
19 | 「八南4-3男子」 | 102回 | ( 9月21日記録) | ||||
20 | 「八南4-3女子」 | 98回 | ( 9月21日記録) | ||||
21 | 「ミックス8の②」 | 82回 | ( 9月21日記録) | ||||
22 | 「なわ男」 | 66回 | ( 9月21日記録) | ||||
【小学5年生】 | |||||||
■学級■ | 1 | 「上小5」 | 255回 | (11月 2日記録) | |||
2 | 「八万小52」 | 185回 | (12月21日記録) | ||||
3 | 「助任小5の4」 | 184回 | (11月30日記録) | ★記録更新2回 | |||
4 | 「佐古小5の3」 | 178回 | ( 9月21日記録) | ||||
4 | 「郡里小5年生」 | 178回 | (12月21日記録) | ★記録更新2回 | |||
6 | 「川田中小5年」 | 173回 | (11月30日記録) | ★記録更新1回 | |||
7 | 「佐古小5の1」 | 158回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「WBT」 | 155回 | (11月30日記録) | ★記録更新1回 | |||
9 | 「5年松組」 | 154回 | (12月21日記録) | ||||
10 | 「よしいっこ22」 | 139回 | (12月14日記録) | ||||
11 | 「助任小5の1」 | 126回 | ( 9月21日記録) | ||||
12 | 「5年1組」 | 121回 | ( 9月21日記録) | ||||
13 | 「伊沢小学校5年生」 | 90回 | (12月 7日記録) | ★記録更新3回 | |||
14 | 「国府小5年3組」 | 86回 | ( 9月21日記録) | ||||
15 | 「八南5-1」 | 38回 | ( 9月21日記録) | ||||
16 | 「星花」 | 26回 | ( 9月21日記録) | ||||
■グループ■ | 1 | 「ハヤブサ」 | 261回 | (12月21日記録) | ★記録更新2回 | ||
2 | 「内町キッズ」 | 241回 | (10月 5日記録) | ★記録更新1回 | |||
3 | 「ミラクルパワー7」 | 220回 | ( 9月21日記録) | ||||
4 | 「北小女子19」 | 206回 | (12月14日記録) | ★記録更新2回 | |||
5 | 「ラッキー7」 | 201回 | ( 9月21日記録) | ||||
6 | 「チームロブスター」 | 180回 | (12月 7日記録) | ||||
7 | 「なわとびガールズ」 | 176回 | ( 9月21日記録) | ||||
8 | 「KMD20」 | 171回 | (12月14日記録) | ||||
9 | 「ミックス」 | 168回 | ( 9月21日記録) | ||||
10 | 「プラチナバンズ」 | 166回 | ( 9月21日記録) | ||||
11 | 「フドーズ」 | 165回 | ( 9月21日記録) | ||||
12 | 「ナデシコセブン」 | 150回 | ( 9月21日記録) | ||||
12 | 「チームCD」 | 150回 | (12月 7日記録) | ||||
14 | 「千松5-4パワーズ」 | 147回 | ( 9月21日記録) | ||||
15 | 「チームED」 | 146回 | (12月 7日記録) | ||||
16 | 「内町A&ガールズ」 | 145回 | (10月19日記録) | ||||
17 | 「チームKT」 | 126回 | ( 9月21日記録) | ||||
18 | 「がんばれ あっちゃん」 | 68回 | ( 9月21日記録) | ||||
19 | 「八南5-1男子」 | 26回 | ( 9月21日記録) | ||||
20 | 「八南5-1女子」 | 20回 | ( 9月21日記録) | ||||
【小学6年生】 | |||||||
■学級■ | 1 | 「6年ツッキー組」 | 342回 | (12月14日記録) | ★記録更新6回 | ||
2 | 「郡里小6年生」 | 275回 | (12月21日記録) | ★記録更新2回 | |||
3 | 「チームタケちゃん」 | 262回 | (12月21日記録) | ★記録更新1回 | |||
4 | 「内町小6年1組」 | 259回 | (11月16日記録) | ★記録更新3回 | |||
5 | 「6年松組」 | 233回 | (12月21日記録) | ||||
6 | 「KTU-17」 | 225回 | (10月19日記録) | ||||
7 | 「6年竹組」 | 204回 | (12月21日記録) | ||||
8 | 「ゴールドメダリスト」 | 194回 | ( 9月21日記録) | ||||
9 | 「朝の運動教室水曜日」 | 186回 | ( 9月21日記録) | ||||
10 | 「富田小学校6年2組」 | 168回 | ( 9月21日記録) | ||||
11 | 「板野西小学校6年1組」 | 164回 | (12月 3日記録) | ★記録更新1回 | |||
12 | 「ジョニーズ」 | 160回 | ( 9月21日記録) | ||||
13 | 「八南6の1」 | 157回 | ( 9月21日記録) | ||||
14 | 「不動小6年」 | 124回 | ( 9月21日記録) | ||||
15 | 「さわやか3組」 | 87回 | ( 9月21日記録) | ||||
16 | 「佐古小6の2」 | 39回 | ( 9月21日記録) | ||||
■グループ■ | 1 | 「一宮島田牛乳」 | 307回 | (12月21日記録) | |||
2 | 「内町6年女子」 | 300回 | (12月14日記録) | ★記録更新5回 | |||
3 | 「内町6年男子」 | 277回 | (11月16日記録) | ★記録更新4回 | |||
3 | 「一宮韋駄天11」 | 277回 | (12月21日記録) | ★記録更新1回 | |||
5 | 「上小エクササイズ」 | 269回 | (11月 9日記録) | ★記録更新5回 | |||
6 | 「北井上ボンバーマン」 | 262回 | (12月14日記録) | ★記録更新2回 | |||
7 | 「のろし山パイレーツ」 | 260回 | (11月30日記録) | ★記録更新5回 | |||
8 | 「マネー内町」 | 257回 | (10月19日記録) | ★記録更新1回 | |||
9 | 「ジョニー内町」 | 238回 | (10月19日記録) | ★記録更新1回 | |||
10 | 「内町チルドレン」 | 228回 | (10月19日記録) | ★記録更新2回 | |||
11 | 「北井上キャリーぴょんぴょん」 | 225回 | (12月14日記録) | ★記録更新1回 | |||
12 | 「内町ガールズ」 | 219回 | (10月19日記録) | ||||
13 | 「かがやキッズ!」 | 195回 | (12月21日記録) | ||||
14 | 「ギンガム8」 | 192回 | (11月30日記録) | ★記録更新1回 | |||
15 | 「6-4女子チーム」 | 184回 | (11月22日記録) | ||||
16 | 「助任ボーイズ」 | 179回 | (11月16日記録) | ★記録更新1回 | |||
17 | 「平成ボーイズ」 | 177回 | ( 9月21日記録) | ||||
18 | 「助任ガールズ」 | 171回 | (11月16日記録) | ★記録更新1回 | |||
19 | 「やまもも2」 | 160回 | (11月30日記録) | ||||
20 | 「八南6-1女子」 | 157回 | ( 9月21日記録) | ||||
21 | 「八万小63」 | 151回 | (12月21日記録) | ★記録更新1回 | |||
22 | 「6-4男子チーム」 | 148回 | (11月22日記録) | ||||
23 | 「レインボーキャット」 | 144回 | ( 9月21日記録) | ||||
24 | 「ブルーペガサス」 | 133回 | (12月21日記録) | ||||
25 | 「ファイヤードラゴンズ」 | 126回 | (12月21日記録) | ||||
26 | 「ホワイトタイガー」 | 115回 | (12月21日記録) | ||||
27 | 「八南6-1男子」 | 105回 | ( 9月21日記録) | ||||
28 | 「イエロー・モンキーバナナ」 | 75回 | (12月21日記録) | ||||
【中学1年生】 | 記録が登録されていません。 | ||||||
【中学2年生】 | 記録が登録されていません。 | ||||||
【中学3年生】 | 記録が登録されていません。 | ||||||
マラソンリレー(ディスタンスチャレンジ:徳島駅伝) |
【小学1年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「神宅小学校1年生」 | 140.40km通過 | (12月21日記録) | ||
【小学2年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「神宅小学校2年生」 | 224.26km通過 | (12月21日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「神宅小学校3年生」 | 207.94km通過 | (12月21日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「神宅小学校4年生」 | 167.12km通過 | (12月21日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「神宅小学校5年生」 | 228.24km通過 | (12月21日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「神宅小学校6年生」 | 242.8km通過 | (12月21日記録) | ||
【中学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学3年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
マラソンリレー(ディスタンスチャレンジ:徳島マラソン) |
【小学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学3年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学4年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学5年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「瀬戸ランナーズ」 | 42195m完走 | (11月30日記録) | ||
【小学6年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学3年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
マラソンリレー(タイムチャレンジ:フルマラソン) |
【小学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「板西3年生」 | 2時間32分31秒 | (12月 7日記録) | ||
【小学4年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学5年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学6年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学3年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
マラソンリレー(タイムチャレンジ:ハーフマラソン) |
【小学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「板西3年生」 | 1時間12分7秒 | (11月 2日記録) | ||
【小学4年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学5年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学6年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学3年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
マラソンリレー(タイムチャレンジ:10kmマラソン) |
【小学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「上勝流れ星」 | 26分53秒 | (11月 9日記録) | ||
2 | 「板西3年生」 | 33分46秒 | (10月26日記録) | |||
【小学4年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学5年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【小学6年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「八万南小6年生」 | 34分55秒 | (11月30日記録) | ||
【中学1年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学2年生】 | 記録が登録されていません。 | |||||
【中学3年生】 | 記録が登録されていません。 |