■平成25年度「前期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録311回)内町スカイツリー ![]() (記録更新回数5回)みしまっこ☆,牛島ヤンチャーズ ![]() (記録数127回:109→236回)鳴西レインボースターズ |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「内町1年1組」 | 24回 | (11月14日記録) | ||
2 | 「内町1年2組」 | 21回 | (11月14日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「1年2組男子」 | 38回 | (11月25日記録) | ||
2 | 「1年1組女子」 | 33回 | (11月25日記録) | |||
3 | 「1年1組男子」 | 31回 | (11月22日記録) | |||
4 | 「1年2組女子」 | 27回 | (11月25日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「郡里小2年生」 | 108回 | (10月31日記録) | ||
2 | 「内町2年2組」 | 57回 | (11月27日記録) | |||
3 | 「内町2年1組」 | 46回 | (11月27日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「がんばるんジャー1・2・3年生」 | 115回 | (11月12日記録) | ||
2 | 「2組A」 | 39回 | (10月29日記録) | |||
3 | 「1組B」 | 32回 | (10月29日記録) | |||
4 | 「1組A」 | 28回 | (10月29日記録) | |||
4 | 「2組B」 | 28回 | (10月29日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「牛島ヤンチャーズ」 | 208回 | (11月22日記録) | ||
2 | 「郡里小3年生」 | 77回 | (11月07日記録) | |||
3 | 「内町3年1組」 | 76回 | (11月12日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「上小4」 | 195回 | (11月05日記録) | ||
2 | 「岩小4-2」 | 189回 | (11月29日記録) | |||
3 | 「郡里小4年生」 | 183回 | (10月28日記録) | |||
4 | 「加茂小全力ファイターズ」 | 120回 | (09月27日記録) | |||
5 | 「内町4年1組」 | 93回 | (10月30日記録) | |||
6 | 「藍西4年3組」 | 87回 | (11月29日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「ひなハートⅡ」 | 239回 | (11月20日記録) | ||
2 | 「4年男子」 | 213回 | (11月29日記録) | |||
3 | 「岩脇4の1」 | 206回 | (11月29日記録) | |||
4 | 「内町ボーイズA」 | 194回 | (11月18日記録) | |||
5 | 「内町チームA」 | 169回 | (10月31日記録) | |||
6 | 「内町ガールズA」 | 164回 | (11月18日記録) | |||
7 | 「イニシャルK」 | 128回 | (11月27日記録) | |||
8 | 「4年女子」 | 96回 | (10月30日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「牛島チャレンジャーズ」 | 236回 | (11月22日記録) | ||
2 | 「みしまっこ☆」 | 207回 | (11月27日記録) | |||
3 | 「郡里小5年生」 | 191回 | (11月07日記録) | |||
4 | 「東光5年」 | 148回 | (11月07日記録) | |||
5 | 「5年2組」 | 147回 | (11月27日記録) | |||
6 | 「内町5年1組」 | 142回 | (10月30日記録) | |||
7 | 「上小5」 | 136回 | (11月05日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「5年男子」 | 152回 | (10月30日記録) | ||
1 | 「5年女子」 | 152回 | (10月30日記録) | |||
3 | 「横腹痛いんジャー・リターンズ」 | 144回 | (10月28日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「2代目NEW6年ツッキー組」 | 279回 | (09月19日記録) | ||
2 | 「内町6年1組」 | 231回 | (11月29日記録) | |||
3 | 「上小6」 | 224回 | (11月05日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「内町スカイツリー」 | 311回 | (11月27日記録) | ||
2 | 「内町バナナ」 | 293回 | (11月28日記録) | |||
3 | 「鳴西青春なう」 | 283回 | (11月18日記録) | |||
4 | 「鳴西グリーンラビッツ」 | 243回 | (11月07日記録) | |||
5 | 「鳴西レインボースターズ」 | 236回 | (11月18日記録) | |||
6 | 「内町チャレランクラブ」 | 230回 | (11月11日記録) | |||
7 | 「内町6A」 | 225回 | (11月22日記録) | |||
8 | 「鳴西ゴールドファルコンZ」 | 210回 | (11月19日記録) | |||
9 | 「内町A&ガールズⅡ」 | 207回 | (11月28日記録) | |||
10 | 「鳴西ハッピードリーム」 | 158回 | (11月19日記録) | |||
11 | 「内町6B」 | 155回 | (11月18日記録) | |||
12 | 「鳴西ライオンズV2」 | 153回 | (11月18日記録) | |||
13 | 「鳴西Theモミーズ」 | 150回 | (11月05日記録) | |||
14 | 「鳴西シックスガールズ」 | 144回 | (11月05日記録) | |||
15 | 「鳴西ザ・マヨネーズ」 | 140回 | (11月18日記録) | |||
16 | 「鳴西チームKHT」 | 125回 | (11月05日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録63回)牛島ヤンチャーズ ![]() (記録更新回数4回)内町プリン,内町チーズ,牛島ヤンチャーズ ![]() (記録数50回:13→63回)牛島ヤンチャーズ |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「牛島ヤンチャーズ」 | 63回 | (11月22日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「内町プリン」 | 43回 | (11月29日記録) | ||
2 | 「内町チーズ」 | 25回 | (11月29日記録) | |||
3 | 「2代目NEW6年ツッキー組」 | 18回 | (08月07日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録547回)マッハ7 ![]() (記録更新回数1回)マッハ7 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「マッハ7」 | 547回 | (11月27日記録) | ||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() (最高記録224000m)6年1組 ![]() (記録更新回数4回)6年1組 ![]() (記録数221000m:3000→224000m)6年1組 |
||||||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「6年1組」 | 224000m | (11月30日記録) | ||
一輪車リレー |
![]() (最高記録65秒)セブンスターズ ![]() (記録更新回数2回)伊島チーターズ ![]() (記録数2秒:86→84秒)伊島チーターズ |
||||||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「伊島チーターズ」 | 1分24秒 | (11月21日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「セブンスターズ」 | 1分5秒 | (11月21日記録) | ||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録45回)バスケオールスターズ ![]() (記録更新回数3回)上勝 気合いだ チーム ![]() (記録数11回:7→18回)上小 HKK5 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上勝 気合いだ チーム」 | 17回 | (10月15日記録) | ||
2 | 「レインボーチーム」 | 11回 | (10月15日記録) | |||
3 | 「やる気Rainbow」 | 8回 | (10月15日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上小 HKK5」 | 18回 | (10月21日記録) | ||
2 | 「世界最強NO1」 | 17回 | (10月21日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「バスケオールスターズ」 | 45回 | (11月27日記録) | ||
2 | 「スモモーズ」 | 32回 | (10月21日記録) | |||
3 | 「北斗七星」 | 10回 | (10月21日記録) |