■平成25年度「後期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録417回)2代目NEW6年ツッキー組 ![]() (記録更新回数18回)藍北小6年2組 ![]() (記録数170回:211→381回)ササキング |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「郡里小1年生」 | 180回 | (02月18日記録) | ||
2 | 「24色のくれよんチーム」 | 175回 | (02月28日記録) | |||
3 | 「昼間小26ers」 | 137回 | (12月20日記録) | |||
4 | 「ainan11」 | 114回 | (01月30日記録) | |||
5 | 「加茂名南1年3組」 | 110回 | (02月27日記録) | |||
6 | 「ainan12」 | 108回 | (02月05日記録) | |||
7 | 「藍住東1年2組」 | 100回 | (02月03日記録) | |||
8 | 「横小わくわくキッズ」 | 96回 | (01月31日記録) | |||
9 | 「ainan13」 | 86回 | (01月30日記録) | |||
10 | 「加茂名南1年1組」 | 82回 | (02月27日記録) | |||
11 | 「加茂名南1年2組」 | 80回 | (02月27日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「郡里小2年生」 | 216回 | (02月19日記録) | ||
2 | 「ドラキラ」 | 182回 | (02月14日記録) | |||
3 | 「ainan23」 | 176回 | (02月06日記録) | |||
4 | 「チームわじき」 | 165回 | (02月18日記録) | |||
5 | 「ainan22」 | 153回 | (02月06日記録) | |||
6 | 「ainan21」 | 150回 | (02月06日記録) | |||
7 | 「加茂名南2年2組」 | 133回 | (02月27日記録) | |||
8 | 「藍西2年3組」 | 107回 | (02月19日記録) | |||
9 | 「加茂名南2年3組」 | 104回 | (02月27日記録) | |||
10 | 「加茂名南2年1組」 | 93回 | (02月27日記録) | |||
11 | 「藍住東2年1組」 | 91回 | (02月10日記録) | |||
12 | 「藍住東2年2組」 | 75回 | (02月04日記録) | |||
13 | 「よこ小きあいパワーズ」 | 74回 | (01月31日記録) | |||
14 | 「藍西2年2組」 | 59回 | (02月17日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「がんばるんジャー1・2・3年生」 | 125回 | (02月26日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「わし小3年斎藤組」 | 307回 | (02月27日記録) | ||
2 | 「牛島ヤンチャーズ」 | 287回 | (02月07日記録) | |||
3 | 「加茂名南3年1組」 | 218回 | (02月27日記録) | |||
4 | 「藍西3年1組」 | 202回 | (01月29日記録) | |||
5 | 「ainan32」 | 200回 | (02月05日記録) | |||
6 | 「ainan34」 | 199回 | (01月31日記録) | |||
7 | 「ainan31」 | 191回 | (02月06日記録) | |||
8 | 「郡里小3年生」 | 186回 | (02月18日記録) | |||
9 | 「加茂名南3年2組」 | 174回 | (02月27日記録) | |||
10 | 「よこせ元気ッズ」 | 152回 | (01月31日記録) | |||
11 | 「加茂名南3年3組」 | 136回 | (02月27日記録) | |||
12 | 「ainan33」 | 128回 | (01月31日記録) | |||
13 | 「西麻植ラビッツ」 | 123回 | (01月23日記録) | |||
14 | 「藍住東3年1組」 | 116回 | (02月05日記録) | |||
15 | 「藍住東3年2組」 | 96回 | (02月05日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「ササキング」 | 381回 | (02月27日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「郡里小4年生」 | 286回 | (02月06日記録) | ||
2 | 「4年8の字とびつくす」 | 270回 | (02月07日記録) | |||
3 | 「藍北4-3」 | 260回 | (02月14日記録) | |||
4 | 「ainan43」 | 248回 | (02月06日記録) | |||
5 | 「ainan42」 | 244回 | (02月06日記録) | |||
6 | 「ainan41」 | 242回 | (02月05日記録) | |||
7 | 「ainan44」 | 228回 | (02月03日記録) | |||
8 | 「加茂名南4年2組」 | 224回 | (02月27日記録) | |||
9 | 「岩脇小4の1」 | 209回 | (12月04日記録) | |||
10 | 「藍北4-2」 | 198回 | (02月05日記録) | |||
11 | 「藍北4-1」 | 191回 | (02月10日記録) | |||
12 | 「藍西4年1組」 | 190回 | (02月06日記録) | |||
13 | 「藍西4年3組」 | 185回 | (01月29日記録) | |||
14 | 「加茂名南4年1組」 | 155回 | (02月27日記録) | |||
15 | 「藍西4年2組」 | 154回 | (02月12日記録) | |||
16 | 「加茂名南4年3組」 | 147回 | (02月27日記録) | |||
17 | 「長生小学校4年」 | 146回 | (02月17日記録) | |||
18 | 「横小4th grade」 | 142回 | (01月31日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「瀬戸小わんぱくキッズ」 | 231回 | (02月24日記録) | ||
2 | 「岩小4-2ボーイズ」 | 217回 | (12月09日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「藍北 陽音」 | 381回 | (02月28日記録) | ||
2 | 「AIKITA ∞」 | 327回 | (01月23日記録) | |||
3 | 「上八万小 5年1組」 | 324回 | (02月18日記録) | |||
4 | 「22ピープル イン ワジキ」 | 281回 | (02月24日記録) | |||
5 | 「チームゲラゲラ」 | 276回 | (02月28日記録) | |||
6 | 「ainan53」 | 265回 | (01月30日記録) | |||
7 | 「郡里小5年生」 | 253回 | (02月06日記録) | |||
8 | 「ainan52」 | 245回 | (02月06日記録) | |||
9 | 「ainan51」 | 231回 | (02月06日記録) | |||
10 | 「長生小学校5年」 | 216回 | (02月07日記録) | |||
11 | 「加茂名南5年3組」 | 212回 | (02月27日記録) | |||
12 | 「藍西5年3組」 | 190回 | (01月21日記録) | |||
13 | 「藍西5年2組」 | 189回 | (01月23日記録) | |||
14 | 「藍西5年1組」 | 188回 | (01月23日記録) | |||
15 | 「横小スターファイブ」 | 176回 | (01月31日記録) | |||
16 | 「加茂名南5年1組」 | 161回 | (02月27日記録) | |||
16 | 「加茂名南5年4組」 | 161回 | (02月27日記録) | |||
18 | 「藍住東5年3組」 | 157回 | (01月24日記録) | |||
19 | 「加茂名南5年2組」 | 152回 | (02月27日記録) | |||
19 | 「東光5年」 | 152回 | (02月06日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「藍住東小5年」 | 294回 | (02月20日記録) | ||
2 | 「黒潮マリンウェーブ」 | 168回 | (02月20日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「2代目NEW6年ツッキー組」 | 417回 | (02月27日記録) | ||
2 | 「藍北小6年2組」 | 362回 | (02月28日記録) | |||
3 | 「ainan61」 | 348回 | (02月06日記録) | |||
4 | 「昼間小33ers」 | 317回 | (02月28日記録) | |||
5 | 「藍住東6年2組」 | 311回 | (01月27日記録) | |||
5 | 「Happy Leader 25」 | 311回 | (02月09日記録) | |||
7 | 「ainan64」 | 306回 | (02月06日記録) | |||
8 | 「藍北小6年1組」 | 301回 | (02月13日記録) | |||
9 | 「加茂名南6年2組」 | 280回 | (02月27日記録) | |||
10 | 「佐那河内 きせきの学年」 | 273回 | (02月28日記録) | |||
10 | 「ainan62」 | 273回 | (02月06日記録) | |||
12 | 「NAKAMA」 | 270回 | (12月17日記録) | |||
13 | 「6の1メロンパンナちゃん」 | 267回 | (02月26日記録) | |||
14 | 「THE SETO」 | 256回 | (02月03日記録) | |||
15 | 「ainan63」 | 252回 | (02月06日記録) | |||
16 | 「岩小すご6」 | 235回 | (12月16日記録) | |||
17 | 「上小6」 | 232回 | (02月18日記録) | |||
18 | 「藍住東小6年1組」 | 223回 | (01月28日記録) | |||
19 | 「藍西6年2組」 | 221回 | (01月24日記録) | |||
20 | 「加茂名南6年3組」 | 216回 | (02月27日記録) | |||
21 | 「藍西6年3組」 | 212回 | (02月24日記録) | |||
22 | 「横小ARASHI」 | 205回 | (01月31日記録) | |||
23 | 「郡里小6年生」 | 197回 | (02月06日記録) | |||
24 | 「加茂名南6年1組」 | 169回 | (02月27日記録) | |||
25 | 「長生小学校6年」 | 153回 | (02月07日記録) | |||
26 | 「6年2組」 | 128回 | (12月02日記録) | |||
27 | 「藍西6年1組」 | 111回 | (01月10日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「風流」 | 345回 | (02月13日記録) | ||
2 | 「さくらっ子21(桜谷小)」 | 213回 | (02月19日記録) | |||
3 | 「スマイルピーチ∞」 | 202回 | (02月03日記録) | |||
4 | 「神宅小3班」 | 172回 | (01月28日記録) | |||
【中学校1年】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「11HR女子」 | 202回 | (02月04日記録) | ||
2 | 「13HR男子」 | 96回 | (02月04日記録) | |||
3 | 「12HR女子」 | 65回 | (02月04日記録) | |||
4 | 「12HR男子」 | 60回 | (02月04日記録) | |||
5 | 「11HR男子」 | 56回 | (02月04日記録) | |||
6 | 「13HR女子」 | 39回 | (02月04日記録) | |||
【中学校2年】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「市場中女子バレー部」 | 241回 | (02月12日記録) | ||
■グループ■ | 1 | 「21HR女子」 | 180回 | (02月03日記録) | ||
2 | 「22HR女子」 | 41回 | (02月03日記録) | |||
3 | 「22HR男子」 | 21回 | (02月03日記録) | |||
4 | 「21HR男子」 | 19回 | (02月03日記録) | |||
【中学校3年】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「31HR女子」 | 98回 | (02月04日記録) | ||
2 | 「32HR男子」 | 86回 | (02月04日記録) | |||
3 | 「32HR女子」 | 69回 | (02月04日記録) | |||
4 | 「33HR男子」 | 48回 | (02月04日記録) | |||
5 | 「33HR女子」 | 32回 | (02月04日記録) | |||
6 | 「31HR男子」 | 12回 | (02月04日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録148回)33HR男子 ![]() (記録更新回数5回)牛島ヤンチャーズ ![]() (記録数58回:38→96回)牛島ヤンチャーズ |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「牛島ヤンチャーズ」 | 96回 | (01月24日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩脇小4-1ボーイズ」 | 36回 | (12月18日記録) | ||
2 | 「岩小4-1ガールズ」 | 31回 | (12月18日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「THE SETO」 | 25回 | (01月30日記録) | ||
【中学校1年】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「13HR女子」 | 109回 | (02月04日記録) | ||
2 | 「11HR女子」 | 108回 | (02月04日記録) | |||
3 | 「12HR男子」 | 87回 | (02月04日記録) | |||
4 | 「11HR男子」 | 76回 | (02月04日記録) | |||
5 | 「12HR女子」 | 55回 | (02月04日記録) | |||
6 | 「13HR男子」 | 4回 | (02月10日記録) | |||
【中学校2年】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「市場中女子バレー部」 | 116回 | (02月12日記録) | ||
2 | 「21HR女子」 | 91回 | (02月03日記録) | |||
3 | 「22HR男子」 | 70回 | (02月03日記録) | |||
4 | 「22HR女子」 | 59回 | (02月03日記録) | |||
5 | 「21HR男子」 | 48回 | (02月03日記録) | |||
【中学校3年】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「33HR男子」 | 148回 | (02月04日記録) | ||
2 | 「32HR男子」 | 110回 | (02月04日記録) | |||
3 | 「31HR男子」 | 92回 | (02月04日記録) | |||
4 | 「31HR女子」 | 70回 | (02月04日記録) | |||
5 | 「33HR女子」 | 54回 | (02月04日記録) | |||
6 | 「32HR女子」 | 30回 | (02月04日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録819回)高川原6の1ベストフレンド ![]() (記録更新回数3回)高川原6の1ベストフレンド ![]() (記録数305回:514→819回)高川原6の1ベストフレンド |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4-1ポンデライオン」 | 657回 | (12月18日記録) | ||
【小学校6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高川原6の1ベストフレンド」 | 819回 | (02月25日記録) | ||
2 | 「高川原ひみつのアッコちゃん」 | 550回 | (02月24日記録) | |||
あやとび(3分間) |
![]() (最高記録1129回)岩小4-1あやとびコンドルズ ![]() (記録更新回数3回)高川原先生大好きチーム ![]() (記録数430回:423→853回)高川原先生大好きチーム |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4-1あやとびコンドルズ」 | 1129回 | (12月18日記録) | ||
【小学校6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高川原先生大好きチーム」 | 853回 | (02月20日記録) | ||
こうさとび(3分間) |
![]() (最高記録819回)高川原レッドサンダーズ ![]() (記録更新回数6回)高川原レッドサンダーズ ![]() (記録数294回:525→819回)高川原レッドサンダーズ |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4-1マンチェスターなでしこ」 | 801回 | (12月18日記録) | ||
【小学校6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高川原レッドサンダーズ」 | 819回 | (02月21日記録) | ||
2 | 「高川原6の1ベストフレンド」 | 644回 | (02月24日記録) | |||
二重跳び(3分間) |
![]() (最高記録849回)高川原6の1ベストフレンド ![]() (記録更新回数4回)高川原6の1ベストフレンド ![]() (記録数305回:544→849回)高川原6の1ベストフレンド |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4-1ティアラ5」 | 318回 | (12月18日記録) | ||
【小学校6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高川原6の1ベストフレンド」 | 849回 | (02月24日記録) | ||
2 | 「三縄っこ6年生」 | 648回 | (02月27日記録) | |||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() 最高記録10000m)東光小6年1組 ![]() (記録更新回数1回)東光小6年1組 |
||||||
【小学6年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「東光小6年1組」 | 10000m | (12月19日記録) | ||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録40回)たけちゃんマン ![]() (記録更新回数1回)6-2 チームD,6-2チームA,6ー2 チームB,たけちゃんマン,6-2 チームC |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「たけちゃんマン」 | 40回 | (02月17日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「6-2チームA」 | 26回 | (02月18日記録) | ||
2 | 「6-2 チームC」 | 25回 | (02月18日記録) | |||
3 | 「6-2 チームD」 | 10回 | (02月18日記録) | |||
4 | 「6ー2 チームB」 | 9回 | (02月18日記録) |