■平成27年度「後期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録371回)行け!跳べ!たにぐっち~ず ![]() (記録更新回数9回)むやっ子なわとびチーム,立小5年 ![]() (記録数276回:52→328回)ま~くんとゆかいな仲間たち |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「藍西1-2」 | 149回 | (02月09日記録) | ||
2 | 「おひさま」 | 141回 | (02月10日記録) | |||
3 | 「藍西1-3」 | 85回 | (02月05日記録) | |||
4 | 「三庄小1年」 | 69回 | (11月18日記録) | |||
5 | 「郡里小1年」 | 61回 | (02月08日記録) | |||
6 | 「藍西1-1」 | 45回 | (02月05日記録) | |||
7 | 「チーム イレブン」 | 32回 | (02月01日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「元気玉」 | 229回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「佐那河内小2年生」 | 148回 | (02月05日記録) | |||
3 | 「藍西2-3」 | 123回 | (02月10日記録) | |||
4 | 「生小ゆかいな2年」 | 111回 | (02月10日記録) | |||
5 | 「郡里小2年」 | 106回 | (02月08日記録) | |||
6 | 「藍西2-1」 | 81回 | (02月05日記録) | |||
7 | 「昭和2年1組」 | 52回 | (02月01日記録) | |||
8 | 「藍西2-2」 | 47回 | (02月05日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「佐那河内ジュニア」 | 163回 | (02月05日記録) | ||
2 | 「昭和 やる気チーム」 | 103回 | (01月21日記録) | |||
3 | 「昭和 龍にねがいを」 | 84回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「負けない!!昭和」 | 34回 | (02月01日記録) | |||
5 | 「昭和なわとび強いぞチーム」 | 29回 | (01月26日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「ワッシー3」 | 298回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「辻小学校3年生」 | 223回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「佐小ファイト3年生」 | 197回 | (01月08日記録) | |||
4 | 「岩脇のさんねーん」 | 164回 | (02月01日記録) | |||
5 | 「藍西3-2」 | 151回 | (02月05日記録) | |||
6 | 「郡里小3年」 | 133回 | (01月29日記録) | |||
7 | 「藍西3-3」 | 129回 | (02月05日記録) | |||
8 | 「藍西3-1」 | 126回 | (02月05日記録) | |||
9 | 「スター19」 | 118回 | (02月05日記録) | |||
10 | 「三庄小3年」 | 87回 | (11月02日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「佐小 ファイト3年生 チームA」 | 202回 | (01月12日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「ま~くんとゆかいな仲間たち」 | 328回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「安心しないでください!強いですよ!」 | 295回 | (02月10日記録) | |||
3 | 「佐那河内小学校4年生」 | 289回 | (01月29日記録) | |||
4 | 「辻小学校4年生」 | 261回 | (02月01日記録) | |||
5 | 「藍西4-2」 | 224回 | (02月05日記録) | |||
6 | 「三庄小4年」 | 223回 | (01月29日記録) | |||
7 | 「4代目上八魂」 | 211回 | (02月05日記録) | |||
8 | 「むやっ子なわとびチーム」 | 209回 | (02月10日記録) | |||
9 | 「郡里小4年」 | 166回 | (02月08日記録) | |||
10 | 「昭和4年1組」 | 164回 | (12月22日記録) | |||
11 | 「立小4年」 | 156回 | (01月19日記録) | |||
12 | 「藍西4-3」 | 141回 | (02月05日記録) | |||
13 | 「藍西4-1」 | 138回 | (02月05日記録) | |||
14 | 「昭和4年2組」 | 108回 | (01月13日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「昭和4-1女子」 | 170回 | (02月02日記録) | ||
2 | 「昭和4-2 5班」 | 103回 | (12月14日記録) | |||
3 | 「昭和パンダ」 | 85回 | (12月14日記録) | |||
4 | 「昭和男子 ロイヤルストレート」 | 84回 | (12月14日記録) | |||
5 | 「昭和大縄ズ」 | 63回 | (12月14日記録) | |||
6 | 「昭和4-2 女子」 | 46回 | (12月14日記録) | |||
7 | 「昭和4-2 6班」 | 35回 | (12月14日記録) | |||
8 | 「昭和かし原ジュニア」 | 30回 | (12月14日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「Caffe Latte」 | 340回 | (02月08日記録) | ||
2 | 「にしおえ つばくろ5」 | 268回 | (12月07日記録) | |||
3 | 「藍西5-1」 | 267回 | (02月05日記録) | |||
4 | 「藍西5-3」 | 248回 | (01月25日記録) | |||
4 | 「加茂小5-1」 | 248回 | (12月07日記録) | |||
6 | 「加茂小5-2」 | 223回 | (12月04日記録) | |||
7 | 「立小5年」 | 221回 | (02月10日記録) | |||
8 | 「しげぞう」 | 216回 | (12月01日記録) | |||
9 | 「郡里小5年」 | 204回 | (01月29日記録) | |||
10 | 「昭和5年1組」 | 203回 | (01月14日記録) | |||
11 | 「浦庄5年 一期一会」 | 195回 | (01月29日記録) | |||
11 | 「三庄小5年」 | 195回 | (12月04日記録) | |||
13 | 「藍西5-2」 | 193回 | (01月29日記録) | |||
14 | 「Fly パンダ」 | 192回 | (01月15日記録) | |||
15 | 「松茂5-1」 | 145回 | (12月17日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「昭和ヒノノニトン」 | 222回 | (12月22日記録) | ||
2 | 「生小Aチーム」 | 179回 | (12月08日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「行け!跳べ!たにぐっち~ず」 | 371回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「山んば神6-3」 | 306回 | (02月05日記録) | |||
2 | 「パーティーピーポー」 | 306回 | (01月26日記録) | |||
4 | 「藍西6-1」 | 294回 | (01月28日記録) | |||
5 | 「三庄小6年」 | 288回 | (01月21日記録) | |||
6 | 「ワジキッズ6」 | 277回 | (01月27日記録) | |||
7 | 「昭和6年2組」 | 263回 | (12月18日記録) | |||
8 | 「郡里小6年」 | 254回 | (01月29日記録) | |||
9 | 「昭和6年1組」 | 233回 | (01月08日記録) | |||
10 | 「昭和6年3組」 | 224回 | (12月18日記録) | |||
11 | 「藍西6-3」 | 197回 | (02月05日記録) | |||
12 | 「藍西6-2」 | 183回 | (02月05日記録) | |||
13 | 「見小6-2」 | 163回 | (12月14日記録) | |||
14 | 「見小6-1」 | 161回 | (12月09日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「ひーまり組」 | 369回 | (02月02日記録) | ||
2 | 「佐那河内 ビクトリーシックス」 | 278回 | (01月27日記録) | |||
3 | 「昭和6年3組 A」 | 252回 | (12月18日記録) | |||
4 | 「平谷ラッキー7」 | 248回 | (02月08日記録) | |||
5 | 「立小6年」 | 239回 | (01月27日記録) | |||
6 | 「昭和456」 | 238回 | (01月08日記録) | |||
7 | 「昭和6年1組 ジョニードスコイ」 | 226回 | (11月27日記録) | |||
8 | 「昭和イグアナドン」 | 198回 | (01月08日記録) | |||
9 | 「昭和6年2組 A」 | 197回 | (12月09日記録) | |||
10 | 「昭和イレブン」 | 190回 | (12月22日記録) | |||
11 | 「昭和6年1組 女子」 | 189回 | (01月12日記録) | |||
12 | 「昭和6年3組 男子」 | 187回 | (12月18日記録) | |||
13 | 「昭和レインボー」 | 182回 | (01月04日記録) | |||
14 | 「昭和6年2組 B」 | 175回 | (12月09日記録) | |||
15 | 「昭和6年2組 女子」 | 171回 | (12月09日記録) | |||
16 | 「昭和6年2組 男子」 | 162回 | (12月09日記録) | |||
17 | 「昭和店」 | 151回 | (12月15日記録) | |||
18 | 「昭和6年3組 女子」 | 144回 | (01月08日記録) | |||
19 | 「昭和6年1組 B」 | 143回 | (01月12日記録) | |||
20 | 「昭和ブラス中低音チーム」 | 142回 | (01月06日記録) | |||
21 | 「昭和6年3組 B」 | 124回 | (12月18日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録42回)生小3A ![]() (記録更新回数11回)立小5年 ![]() (記録数35回:6→41回)スター19B |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小1年」 | 5回 | (12月11日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小3A」 | 42回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「スター19B」 | 41回 | (02月03日記録) | |||
3 | 「生小3B」 | 31回 | (01月19日記録) | |||
4 | 「スター19A」 | 21回 | (02月03日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「4の1小鳥チーム」 | 23回 | (02月01日記録) | ||
2 | 「立小4年B」 | 21回 | (02月09日記録) | |||
3 | 「4の1ドラえもんチーム」 | 12回 | (02月01日記録) | |||
4 | 「立小4年A」 | 8回 | (01月15日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小Aチーム」 | 20回 | (01月15日記録) | ||
2 | 「立小5年」 | 16回 | (02月10日記録) | |||
3 | 「Fly パンダ」 | 10回 | (12月11日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小ファイターズ 6-2」 | 28回 | (02月08日記録) | ||
2 | 「昭和6年3組」 | 23回 | (01月15日記録) | |||
3 | 「昭和6年1組」 | 21回 | (01月26日記録) | |||
3 | 「昭和6年1組 男子」 | 21回 | (01月20日記録) | |||
5 | 「昭和6年3組 女子」 | 19回 | (01月20日記録) | |||
6 | 「昭和6年1組 女子」 | 16回 | (01月20日記録) | |||
7 | 「立小6年B」 | 9回 | (12月11日記録) | |||
8 | 「昭和6年3組 男子」 | 7回 | (01月20日記録) | |||
8 | 「立小6年」 | 7回 | (12月09日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録983回)加茂小 ハッピー・エンド ![]() (記録更新回数5回)びゅんびゅんスピードチーム,加茂小 MNHKE ![]() (記録数371回:435→806回)びゅんびゅんスピードチーム |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ぴょんぴょんスピードチーム」 | 852回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「びゅんびゅんスピードチーム」 | 806回 | (02月10日記録) | |||
3 | 「立小4-1」 | 765回 | (02月02日記録) | |||
4 | 「千代丸グリーン」 | 759回 | (01月26日記録) | |||
5 | 「千代丸オレンジ」 | 707回 | (01月26日記録) | |||
6 | 「立小4-2」 | 698回 | (02月02日記録) | |||
7 | 「千代丸イエロー」 | 685回 | (01月26日記録) | |||
8 | 「千代丸ブルー」 | 631回 | (01月26日記録) | |||
9 | 「立小4-3」 | 553回 | (02月02日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂小 ハッピー・エンド」 | 983回 | (10月29日記録) | ||
2 | 「加茂ロック ハヤブサ ファイヤー」 | 907回 | (10月29日記録) | |||
3 | 「昭和5年1組 A」 | 776回 | (02月04日記録) | |||
4 | 「立小5年31」 | 766回 | (01月22日記録) | |||
5 | 「加茂小NT」 | 741回 | (10月26日記録) | |||
6 | 「見小5-1A」 | 732回 | (01月13日記録) | |||
7 | 「加茂小 MNHKE」 | 726回 | (11月30日記録) | |||
8 | 「昭和5年1組 B」 | 688回 | (02月04日記録) | |||
9 | 「千代丸ISNTK」 | 649回 | (01月26日記録) | |||
10 | 「千代丸AARKFK」 | 598回 | (01月26日記録) | |||
11 | 「千代丸三代目」 | 584回 | (01月26日記録) | |||
12 | 「タカ 加茂小」 | 552回 | (10月29日記録) | |||
13 | 「立小5年32」 | 532回 | (01月22日記録) | |||
14 | 「千代丸青備え」 | 520回 | (01月26日記録) | |||
15 | 「立小5年33」 | 439回 | (01月22日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-2A」 | 886回 | (12月16日記録) | ||
2 | 「昭和6A」 | 845回 | (02月02日記録) | |||
3 | 「見小6-1A」 | 844回 | (12月16日記録) | |||
4 | 「昭和6年1組 A」 | 821回 | (02月01日記録) | |||
あやとび(3分間) |
![]() (最高記録1058回)昭和6年3組A ![]() (記録更新回数8回)あやあやチーム ![]() (記録数627回:165→792回)あやあやチーム |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「あやあやチーム」 | 792回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「千代丸キラキラあや星2」 | 406回 | (01月26日記録) | |||
3 | 「千代丸キラキラあや星1」 | 324回 | (01月26日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和5年1組 A」 | 854回 | (02月02日記録) | ||
2 | 「昭和5年1組 B」 | 789回 | (02月02日記録) | |||
3 | 「昭和5年1組 C」 | 734回 | (02月02日記録) | |||
4 | 「立小5年21」 | 695回 | (01月19日記録) | |||
5 | 「立小5年22」 | 476回 | (01月19日記録) | |||
6 | 「一宮ボーイズ」 | 473回 | (01月18日記録) | |||
7 | 「一宮ガールズ」 | 460回 | (01月18日記録) | |||
8 | 「昭和5年1組 D」 | 390回 | (01月25日記録) | |||
9 | 「立小5年23」 | 302回 | (01月19日記録) | |||
10 | 「昭和5年1組 E」 | 138回 | (01月25日記録) | |||
11 | 「昭和5年1組 F」 | 120回 | (01月25日記録) | |||
12 | 「立小5年24」 | 50回 | (01月19日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和6年3組A」 | 1058回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「昭和6年1組A」 | 1030回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「昭和6年1組B」 | 822回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「見小6-1B」 | 745回 | (12月16日記録) | |||
5 | 「見小6-2B」 | 644回 | (12月14日記録) | |||
こうさとび(3分間) |
![]() (最高記録948回)見小6-1C ![]() (記録更新回数2回)見小6-2C ![]() (記録数78回:830→908回)見小6-2C |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮ファイブ」 | 447回 | (01月18日記録) | ||
2 | 「一宮スター」 | 433回 | (01月18日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千代丸交差隊」 | 389回 | (01月26日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和小学校5年1組A」 | 743回 | (01月26日記録) | ||
2 | 「一宮ボーイズ」 | 662回 | (01月18日記録) | |||
3 | 「一宮ガールズ」 | 588回 | (01月18日記録) | |||
4 | 「昭和小学校5年1組B」 | 537回 | (01月26日記録) | |||
5 | 「昭和小学校5年1組C」 | 474回 | (01月26日記録) | |||
6 | 「昭和小学校5年1組D」 | 362回 | (01月26日記録) | |||
7 | 「昭和小学校5年1組E」 | 275回 | (01月26日記録) | |||
8 | 「昭和小学校5年1組F」 | 109回 | (01月26日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-1C」 | 948回 | (12月09日記録) | ||
2 | 「見小6-2C」 | 908回 | (12月16日記録) | |||
3 | 「昭和6年1組A」 | 868回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「昭和6年3組A」 | 825回 | (01月26日記録) | |||
5 | 「昭和6年1組B」 | 636回 | (01月22日記録) | |||
6 | 「昭和6年3組B」 | 569回 | (01月26日記録) | |||
二重跳び(3分間) |
![]() (最高記録863回)浦庄5年 天孫降臨 ![]() (記録更新回数8回)ジャンピングチーム,ぴょんぴょんチーム,やる気チーム ![]() (記録数647回:81→728回)やる気チーム |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「やる気チーム」 | 728回 | (02月10日記録) | ||
2 | 「浦庄4年 全力疾走」 | 657回 | (02月10日記録) | |||
3 | 「ジャンピングチーム」 | 598回 | (02月10日記録) | |||
4 | 「ぴょんぴょんチーム」 | 566回 | (02月10日記録) | |||
5 | 「千代丸とびサンダーズ」 | 354回 | (01月26日記録) | |||
6 | 「千代丸スーパージャパン」 | 144回 | (01月26日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「浦庄5年 天孫降臨」 | 863回 | (01月26日記録) | ||
2 | 「昭和5年1組 A」 | 809回 | (02月04日記録) | |||
3 | 「立小5年1」 | 506回 | (01月18日記録) | |||
4 | 「立小5年2」 | 105回 | (01月18日記録) | |||
5 | 「立小5年3」 | 28回 | (01月18日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和6年3組 A」 | 830回 | (02月02日記録) | ||
2 | 「見小6-1D」 | 795回 | (12月16日記録) | |||
3 | 「見小6-2D」 | 663回 | (12月09日記録) | |||
はやぶさとび(3分間) |
![]() (最高記録377回)千代丸スターH ![]() (記録更新回数6回)スピードはやぶさチーム ![]() (記録数295回:20→315回)スピードはやぶさチーム |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千代丸スターH」 | 377回 | (01月26日記録) | ||
2 | 「千代丸スーパーナワーズ」 | 358回 | (01月26日記録) | |||
3 | 「スピードはやぶさチーム」 | 315回 | (02月10日記録) | |||
4 | 「千代丸ランクガール」 | 264回 | (01月25日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「浦庄5年 天衣無縫」 | 294回 | (02月10日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-2E」 | 241回 | (12月09日記録) | ||
2 | 「見小6-1E」 | 140回 | (12月04日記録) | |||
マラソンリレータイムチャレンジ |
![]() (最高記録30分20秒)八南6年生 ![]() (記録更新回数1回)八南5年生,八南6年生 |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「八南5年生」 | 33分15秒 | (11月11日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「八南6年生」 | 30分20秒 | (11月11日記録) | ||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() (最高記録579800m)昭和5年1組 ![]() (記録更新回数18回)立小5年 ![]() (記録数321600m:2800→324400m)立小5年 |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「昭和5年1組」 | 579800m | (02月05日記録) | ||
2 | 「立小5年」 | 324400m | (02月02日記録) | |||
折り返しリレー |
![]() (最高記録55秒)チームわいわい,チームにこにこ ![]() (記録更新回数1回)チームげんき,チームにこにこ,チームえがお,チームわいわい |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チームにこにこ」 | 55秒 | (02月03日記録) | ||
1 | 「チームわいわい」 | 55秒 | (02月03日記録) | |||
3 | 「チームえがお」 | 59秒 | (02月03日記録) | |||
3 | 「チームげんき」 | 59秒 | (02月03日記録) | |||
一輪車リレー |
![]() (最高記録59秒)伊島いい島 ![]() (記録更新回数2回)伊島いい島 ![]() (記録数3秒:1分2秒→59秒)伊島いい島 |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「伊島いい島」 | 59秒 | (02月10日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-1F」 | 1分0秒 | (12月04日記録) | ||
2 | 「見小6-2F」 | 1分17秒 | (12月08日記録) | |||
みんなで馬跳び |
![]() (最高記録59回)昭和5年1組 D ![]() (記録更新回数6回)立小5年41,立小5年42 ![]() (記録数13回:44→57回)立小5年42 |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和5年1組 D」 | 59回 | (01月26日記録) | ||
2 | 「昭和5年1組 A」 | 58回 | (01月26日記録) | |||
3 | 「立小5年42」 | 57回 | (02月02日記録) | |||
4 | 「立小5年41」 | 54回 | (01月25日記録) | |||
5 | 「昭和5年1組 F」 | 34回 | (01月26日記録) | |||
6 | 「昭和5年1組 B」 | 32回 | (01月26日記録) | |||
7 | 「昭和5年1組 E」 | 31回 | (01月26日記録) | |||
8 | 「昭和5年1組 C」 | 29回 | (01月26日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-1G」 | 35回 | (12月16日記録) | ||
ターゲットスロー |
![]() (最高記録7回)見小5-1H ![]() (記録更新回数1回)見小5-1H |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小5-1H」 | 7回 | (01月13日記録) | ||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録39回)昭和6年1組 A ![]() (記録更新回数2回)昭和6年1組 D,昭和6年1組 B,昭和6年1組 A,見小6-2 ![]() (記録数20回:15→35回)昭和6年1組 B |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和5年1組 D」 | 15回 | (01月25日記録) | ||
2 | 「昭和5年1組 B」 | 11回 | (01月25日記録) | |||
3 | 「昭和5年1組 C」 | 8回 | (01月25日記録) | |||
4 | 「昭和5年1組 A」 | 7回 | (01月25日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和6年1組 A」 | 39回 | (02月08日記録) | ||
2 | 「昭和6年1組 B」 | 35回 | (02月08日記録) | |||
3 | 「昭和6年1組 C」 | 29回 | (02月01日記録) | |||
4 | 「昭和6-2C」 | 27回 | (02月02日記録) | |||
4 | 「昭和6-2B」 | 27回 | (02月02日記録) | |||
6 | 「昭和6-2A」 | 25回 | (02月02日記録) | |||
7 | 「昭和6年1組 D」 | 20回 | (02月08日記録) | |||
8 | 「昭和6-2D」 | 16回 | (02月02日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録47秒)見小6-1J ![]() (記録更新回数5回)立小5年13,立小5年12,立小5年11 ![]() (記録数32秒:1分34秒→1分2秒)見小5-1J |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小5-2J」 | 1分0秒 | (12月21日記録) | ||
2 | 「立小5年11」 | 1分1秒 | (02月10日記録) | |||
3 | 「見小5-1J」 | 1分2秒 | (12月09日記録) | |||
4 | 「立小5年14」 | 1分20秒 | (01月14日記録) | |||
5 | 「立小5年12」 | 1分32秒 | (02月10日記録) | |||
6 | 「立小5年13」 | 1分40秒 | (02月10日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-1J」 | 47秒 | (12月09日記録) | ||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分8秒)見小6-2K ![]() (記録更新回数2回)見小6-1K,見小6-2K ![]() (記録数10秒:1分18秒→1分8秒)見小6-2K |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昭和5年1組 D」 | 2分13秒 | (01月28日記録) | ||
2 | 「昭和5年1組 C」 | 2分27秒 | (01月28日記録) | |||
3 | 「昭和5年1組 F」 | 2分53秒 | (01月28日記録) | |||
4 | 「昭和5年1組 E」 | 2分57秒 | (01月28日記録) | |||
5 | 「昭和5年1組 A」 | 3分5秒 | (01月28日記録) | |||
6 | 「昭和5年1組 B」 | 3分50秒 | (01月28日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「見小6-2K」 | 1分8秒 | (12月09日記録) | ||
2 | 「昭和6年1組 A」 | 1分16秒 | (02月09日記録) | |||
3 | 「見小6-1K」 | 1分26秒 | (12月09日記録) | |||
4 | 「昭和6年3組 A」 | 1分31秒 | (02月09日記録) | |||
4 | 「藍西6-1B」 | 1分31秒 | (02月09日記録) | |||
6 | 「藍西6-1E」 | 1分33秒 | (02月09日記録) | |||
7 | 「藍西6-1C」 | 1分35秒 | (02月09日記録) | |||
8 | 「藍西6-1A」 | 1分37秒 | (02月09日記録) | |||
9 | 「藍西6-1D」 | 1分48秒 | (02月09日記録) | |||
10 | 「藍西6-1F」 | 2分14秒 | (02月09日記録) | |||
11 | 「藍西6-1H」 | 2分22秒 | (02月09日記録) | |||
12 | 「藍西6-1G」 | 3分8秒 | (02月09日記録) | |||