■平成29年度「前期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録359回)スーパー斗真ブラザーズ ![]() (記録更新回数8回)スーパー斗真ブラザーズ,立小4年しいたけ ![]() (記録数112回:247→359回)スーパー斗真ブラザーズ |
||||||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「中野島小学校2年1組」 | 105回 | (10月04日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「立小3年」 | 66回 | (06月30日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「立小4年しいたけ」 | 122回 | (06月30日記録) | ||
■グループ■ | 1 | 「スーパー斗真ブラザーズ」 | 359回 | (09月25日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「浦庄5年 ぜん力旋風!」 | 252回 | (06月08日記録) | ||
2 | 「中野島5年2組」 | 170回 | (06月09日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「中野島ドラゴン」 | 245回 | (06月21日記録) | ||
2 | 「中野島A」 | 241回 | (06月09日記録) | |||
3 | 「中野島レインボー」 | 167回 | (06月21日記録) | |||
4 | 「中野島B」 | 109回 | (06月09日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「渋野6年2組」 | 235回 | (08月06日記録) | ||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラC」 | 201回 | (06月28日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラA」 | 185回 | (06月21日記録) | |||
3 | 「中野島チャレクラB」 | 176回 | (06月21日記録) | |||
4 | 「長原オーシャン2017」 | 127回 | (06月26日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録26回)中野島チャレクラA ![]() (記録更新回数3回)立小4年すだち,中野島チャレクラA ![]() (記録数7回:19→26回)中野島チャレクラA |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小3年」 | 3回 | (06月30日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小4年すだち」 | 10回 | (06月21日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島B」 | 25回 | (09月27日記録) | ||
2 | 「中野島A」 | 21回 | (06月20日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラA」 | 26回 | (09月27日記録) | ||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録637回)もみじもち ![]() (記録更新回数1回)もみじもち |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「もみじもち」 | 637回 | (06月24日記録) | ||
折り返しリレー |
![]() (最高記録52秒)中野島5年2組B ![]() (記録更新回数1回)中野島チャレクラA,中野島チャレクラB,中野島5年2組B,中野島5年2組D,中野島5年2組A,中野島5年2組C |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島5年2組B」 | 52秒 | (06月04日記録) | ||
2 | 「中野島5年2組D」 | 54秒 | (06月04日記録) | |||
3 | 「中野島5年2組C」 | 55秒 | (06月04日記録) | |||
4 | 「中野島5年2組A」 | 56秒 | (06月04日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラB」 | 55秒 | (07月19日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラA」 | 56秒 | (07月19日記録) | |||
一輪車リレー |
![]() (最高記録1分33秒)中野島A ![]() (記録更新回数1回)中野島A,立小しらさぎ3 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小しらさぎ3」 | 1分52秒 | (10月17日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島A」 | 1分33秒 | (06月14日記録) | ||
みんなで馬跳び |
![]() (最高記録29秒)中野島チャレクラA ![]() (記録更新回数1回)中野島チャレクラA,中野島B,中野島チャレクラC,中野島D,中野島チャレクラB,中野島C,中野島チャレクラD,中野島A |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島D」 | 30秒 | (06月14日記録) | ||
2 | 「中野島A」 | 44秒 | (06月14日記録) | |||
3 | 「中野島C」 | 50秒 | (06月14日記録) | |||
4 | 「中野島B」 | 1分5秒 | (06月14日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラA」 | 29秒 | (07月19日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラC」 | 31秒 | (07月19日記録) | |||
3 | 「中野島チャレクラB」 | 32秒 | (07月19日記録) | |||
4 | 「中野島チャレクラD」 | 35秒 | (07月19日記録) | |||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録42回)中野島チャレクラA ![]() (記録更新回数3回)立小4年よさこい,中野島A,中野島B ![]() (記録数22回:9→31回)中野島B |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小3年」 | 3回 | (06月30日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小4年よさこい」 | 15回 | (06月21日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島A」 | 32回 | (06月21日記録) | ||
2 | 「中野島B」 | 31回 | (06月21日記録) | |||
3 | 「中野島C」 | 19回 | (06月09日記録) | |||
4 | 「中野島D」 | 12回 | (06月12日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラA」 | 42回 | (10月11日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラB」 | 32回 | (09月27日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録1分2秒)中野島チャレクラA ![]() (記録更新回数3回)中野島チャレクラC,中野島チャレクラD,中野島チャレクラA ![]() (記録数20秒:1分29秒→1分9秒)中野島チャレクラC,中野島チャレクラB,中野島チャレクラD |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島A」 | 1分14秒 | (06月19日記録) | ||
2 | 「中野島C」 | 1分30秒 | (06月19日記録) | |||
3 | 「中野島B」 | 2分0秒 | (06月19日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラA」 | 1分2秒 | (10月11日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラB」 | 1分3秒 | (09月20日記録) | |||
3 | 「中野島チャレクラC」 | 1分9秒 | (10月11日記録) | |||
4 | 「中野島チャレクラD」 | 1分12秒 | (10月11日記録) | |||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分31秒)中野島チャレクラB ![]() (記録更新回数3回)中野島チャレクラB,中野島チャレクラC,中野島チャレクラA ![]() (記録数1分19秒:2分50秒→1分31秒)中野島チャレクラB |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島A」 | 2分4秒 | (06月19日記録) | ||
2 | 「中野島B」 | 3分50秒 | (06月19日記録) | |||
3 | 「中野島C」 | 3分58秒 | (06月19日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラB」 | 1分31秒 | (10月11日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラA」 | 1分33秒 | (10月11日記録) | |||
3 | 「中野島チャレクラD」 | 1分37秒 | (10月11日記録) | |||
4 | 「渋野小6年2組」 | 1分41秒 | (08月17日記録) | |||
5 | 「中野島チャレクラC」 | 2分7秒 | (10月11日記録) | |||
ウキウキチャレンジ |
![]() (最高記録1時間11分46秒)八南6-3A ![]() (記録更新回数3回)立小4年A,立小4年C,立小4年BB ![]() (記録数10分0秒:10分0秒→20分0秒)立小4年A,立小4年B |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小3年A」 | 6分35秒 | (06月26日記録) | ||
2 | 「立小3年B」 | 44秒 | (06月26日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小4年B」 | 20分0秒 | (07月03日記録) | ||
■グループ■ | 1 | 「立小4年A」 | 20分0秒 | (07月03日記録) | ||
3 | 「立小4年C」 | 9分25秒 | (07月03日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島5年2組D」 | 8分45秒 | (08月08日記録) | ||
2 | 「中野島5年2組A」 | 7分10秒 | (07月19日記録) | |||
3 | 「中野島5年2組B」 | 5分20秒 | (08月08日記録) | |||
4 | 「八南5-3A」 | 5分14秒 | (07月18日記録) | |||
5 | 「八南5-1A」 | 4分14秒 | (07月18日記録) | |||
6 | 「八南5-3B」 | 3分58秒 | (07月18日記録) | |||
7 | 「八南5-2A」 | 2分49秒 | (07月18日記録) | |||
8 | 「八南5-1B」 | 2分42秒 | (07月18日記録) | |||
9 | 「中野島5年2組C」 | 2分25秒 | (07月19日記録) | |||
10 | 「八南5-2B」 | 2分15秒 | (07月18日記録) | |||
10 | 「八南5-3C」 | 2分15秒 | (07月18日記録) | |||
12 | 「八南5-1C」 | 1分49秒 | (07月18日記録) | |||
13 | 「八南5-1D」 | 1分19秒 | (07月18日記録) | |||
13 | 「八南5-2C」 | 1分19秒 | (07月18日記録) | |||
15 | 「八南5-3D」 | 1分18秒 | (07月18日記録) | |||
16 | 「八南5-3E」 | 52秒 | (07月18日記録) | |||
17 | 「八南5-2D」 | 50秒 | (07月18日記録) | |||
18 | 「八南5-1E」 | 40秒 | (07月18日記録) | |||
18 | 「八南5-3F」 | 40秒 | (07月18日記録) | |||
20 | 「八南5-2E」 | 38秒 | (07月18日記録) | |||
21 | 「八南5-2F」 | 16秒 | (07月18日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「八南6-3A」 | 1時間11分46秒 | (07月18日記録) | ||
2 | 「八南6-1A」 | 33分0秒 | (07月18日記録) | |||
3 | 「八南6-2A」 | 17分32秒 | (07月18日記録) | |||
4 | 「八南6-1B」 | 6分7秒 | (07月18日記録) | |||
5 | 「八南6-2B」 | 5分5秒 | (07月18日記録) | |||
6 | 「八南6-3B」 | 5分1秒 | (07月18日記録) | |||
7 | 「中野島チャレクラA」 | 3分30秒 | (07月12日記録) | |||
8 | 「八南6-2C」 | 2分51秒 | (07月18日記録) | |||
9 | 「八南6-1C」 | 2分41秒 | (07月18日記録) | |||
10 | 「八南6-3C」 | 2分35秒 | (07月18日記録) | |||
11 | 「八南6-2D」 | 2分8秒 | (07月18日記録) | |||
12 | 「八南6-3D」 | 1分59秒 | (07月18日記録) | |||
13 | 「八南6-1D」 | 1分43秒 | (07月18日記録) | |||
14 | 「中野島チャレクラB」 | 1分35秒 | (07月12日記録) | |||
15 | 「八南6-3E」 | 1分34秒 | (07月18日記録) | |||
16 | 「中野島チャレクラC」 | 1分30秒 | (07月12日記録) | |||
17 | 「中野島チャレクラD」 | 1分25秒 | (07月12日記録) | |||
18 | 「八南6-2E」 | 1分23秒 | (07月18日記録) | |||
19 | 「八南6-1E」 | 50秒 | (07月18日記録) | |||
19 | 「八南6-3F」 | 50秒 | (07月18日記録) | |||
21 | 「八南6-2F」 | 44秒 | (07月18日記録) | |||
水中ランニングリレー |
![]() (最高記録34秒)アルティメット林小2松 ![]() (記録更新回数3回)立小4年C,立小4年B ![]() (記録数47秒:1分48秒→1分1秒)立小A |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮キッズ」 | 1分52秒 | (08月10日記録) | ||
2 | 「一宮チャレンジ」 | 1分55秒 | (08月10日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「アルティメット林小2松」 | 34秒 | (07月07日記録) | ||
2 | 「シャチ一宮」 | 1分15秒 | (08月10日記録) | |||
2 | 「さめ一宮」 | 1分15秒 | (08月10日記録) | |||
4 | 「スイミー一宮」 | 1分20秒 | (08月10日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ファイト一宮」 | 2分38秒 | (08月10日記録) | ||
2 | 「一宮ランニング」 | 2分42秒 | (08月10日記録) | |||
3 | 「わくわく一宮」 | 2分45秒 | (08月10日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「立小A」 | 1分1秒 | (07月03日記録) | ||
2 | 「立小B」 | 1分12秒 | (07月03日記録) | |||
2 | 「立小4年A」 | 1分12秒 | (07月03日記録) | |||
4 | 「立小4年B」 | 1分20秒 | (07月03日記録) | |||
5 | 「立小4年C」 | 1分37秒 | (07月03日記録) | |||
6 | 「一宮カン」 | 2分18秒 | (08月10日記録) | |||
7 | 「一宮ジャニ」 | 2分26秒 | (08月10日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高川原5の1俊足ボーイズ」 | 1分1秒 | (09月08日記録) | ||
2 | 「高川原5の1俊足チルドレン」 | 1分6秒 | (09月08日記録) | |||
3 | 「中野島5年1組A」 | 1分24秒 | (07月19日記録) | |||
4 | 「中野島5年1組B」 | 1分32秒 | (07月19日記録) | |||
5 | 「中野島5年2組B」 | 1分34秒 | (07月19日記録) | |||
6 | 「中野島5年1組D」 | 1分35秒 | (07月19日記録) | |||
6 | 「中野島5年2組D」 | 1分35秒 | (07月19日記録) | |||
8 | 「中野島5年2組A」 | 1分36秒 | (07月19日記録) | |||
9 | 「中野島5年1組C」 | 1分42秒 | (07月19日記録) | |||
9 | 「中野島5年2組C」 | 1分42秒 | (07月19日記録) | |||
11 | 「モンスター一宮」 | 1分44秒 | (08月10日記録) | |||
12 | 「シャイニング一宮」 | 1分46秒 | (08月10日記録) | |||
13 | 「八南5-3A」 | 1分54秒 | (07月18日記録) | |||
14 | 「八南5-2A」 | 1分58秒 | (07月18日記録) | |||
15 | 「八南5-1A」 | 2分2秒 | (07月18日記録) | |||
16 | 「八南5-3B」 | 2分5秒 | (07月18日記録) | |||
17 | 「八南5-2B」 | 2分9秒 | (07月18日記録) | |||
18 | 「八南5-3C」 | 2分11秒 | (07月18日記録) | |||
19 | 「八南5-2C」 | 2分17秒 | (07月18日記録) | |||
20 | 「八南5-1B」 | 2分20秒 | (07月18日記録) | |||
20 | 「八南5-3D」 | 2分20秒 | (07月18日記録) | |||
22 | 「八南5-2D」 | 2分24秒 | (07月18日記録) | |||
23 | 「八南5-3E」 | 2分28秒 | (07月18日記録) | |||
24 | 「八南5-1C」 | 2分31秒 | (07月18日記録) | |||
25 | 「八南5-2E」 | 2分34秒 | (07月18日記録) | |||
26 | 「八南5-3F」 | 2分42秒 | (07月18日記録) | |||
27 | 「八南5-1D」 | 2分44秒 | (07月18日記録) | |||
28 | 「八南5-3G」 | 2分50秒 | (07月18日記録) | |||
29 | 「八南5-2F」 | 2分55秒 | (07月18日記録) | |||
30 | 「八南5-1E」 | 2分58秒 | (07月18日記録) | |||
31 | 「八南5-2G」 | 3分0秒 | (07月18日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島チャレクラC」 | 1分26秒 | (07月12日記録) | ||
2 | 「中野島チャレクラB」 | 1分27秒 | (07月12日記録) | |||
3 | 「八南6-1A」 | 1分37秒 | (07月18日記録) | |||
3 | 「一宮ペガサス」 | 1分37秒 | (08月10日記録) | |||
3 | 「中野島チャレクラA」 | 1分37秒 | (07月12日記録) | |||
3 | 「中野島チャレクラD」 | 1分37秒 | (07月12日記録) | |||
7 | 「team一宮児童会」 | 1分40秒 | (08月10日記録) | |||
8 | 「八南6-2A」 | 1分42秒 | (07月18日記録) | |||
8 | 「八南6-3A」 | 1分42秒 | (07月18日記録) | |||
10 | 「八南6-1B」 | 1分46秒 | (07月18日記録) | |||
10 | 「八南6-2B」 | 1分46秒 | (07月18日記録) | |||
12 | 「八南6-2C」 | 1分54秒 | (07月18日記録) | |||
12 | 「八南6-3B」 | 1分54秒 | (07月18日記録) | |||
14 | 「八南6-1C」 | 1分56秒 | (07月18日記録) | |||
15 | 「八南6-2D」 | 1分59秒 | (07月18日記録) | |||
15 | 「八南6-3C」 | 1分59秒 | (07月18日記録) | |||
17 | 「八南6-3D」 | 2分7秒 | (07月18日記録) | |||
18 | 「八南6-1D」 | 2分9秒 | (07月18日記録) | |||
18 | 「八南6-2E」 | 2分9秒 | (07月18日記録) | |||
20 | 「八南6-3E」 | 2分17秒 | (07月18日記録) | |||
21 | 「八南6-1E」 | 2分18秒 | (07月18日記録) | |||
22 | 「八南6-3F」 | 2分20秒 | (07月18日記録) | |||
23 | 「八南6-2F」 | 2分24秒 | (07月18日記録) | |||