■令和2年度「後期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録464回)スーパー悠都ブラザーズ ![]() (記録更新回数8回)伊島カベヘラ ![]() (記録数130回:86→216回)藍西5-1 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「高原スーパー1年生チーム」 | 57回 | (01月14日記録) | ||
2 | 「一宮小1年生」 | 46回 | (01月21日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「チーム炎」 | 146回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「天才キッズ」 | 142回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「一宮小2年生」 | 46回 | (01月21日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「新町小 さくら・すみれ」 | 168回 | (01月22日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「一宮小3年」 | 173回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「岩小3年」 | 142回 | (11月02日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「新町小学校4年生」 | 234回 | (12月22日記録) | ||
2 | 「岩小4ー1」 | 201回 | (11月13日記録) | |||
3 | 「生小4年」 | 184回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「一宮小4年生」 | 181回 | (01月22日記録) | |||
5 | 「ひよこアマビエ」 | 177回 | (01月18日記録) | |||
6 | 「エイトンズVICTORY」 | 157回 | (01月21日記録) | |||
7 | 「岩小4-2」 | 131回 | (11月02日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「I LOVE 鬼滅」 | 270回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「長縄大好きマン」 | 203回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 200回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「元気」 | 172回 | (01月18日記録) | |||
5 | 「エイトンズVICTORY1」 | 155回 | (01月21日記録) | |||
6 | 「がんばり隊!」 | 153回 | (01月13日記録) | |||
7 | 「ファイトイレブン」 | 140回 | (01月22日記録) | |||
8 | 「エイトンズVICTORY2」 | 121回 | (01月21日記録) | |||
9 | 「伊島カベヘラ」 | 80回 | (01月19日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「藍西5-1」 | 216回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「岩小5年」 | 195回 | (11月02日記録) | |||
3 | 「内町小5年2組」 | 168回 | (01月12日記録) | |||
4 | 「芝生小 5年」 | 158回 | (10月07日記録) | |||
5 | 「加茂名5の2」 | 125回 | (10月29日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「内町小5年2組女子」 | 274回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「内町小5年1組女子」 | 244回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「本っさんズ ラブ」 | 211回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「内町小5年2組男子」 | 131回 | (01月12日記録) | |||
5 | 「内町小5年1組男子」 | 100回 | (01月15日記録) | |||
6 | 「千松チャレランクラブB」 | 55回 | (10月13日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「最強たにぐちーむ」 | 261回 | (12月11日記録) | ||
2 | 「6-2和田組」 | 243回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「岩小6年」 | 238回 | (11月11日記録) | |||
4 | 「6-3Cheers!」 | 199回 | (01月18日記録) | |||
5 | 「6年2組」 | 188回 | (01月15日記録) | |||
6 | 「6年1組」 | 180回 | (01月18日記録) | |||
7 | 「新町小学校 6年生」 | 160回 | (11月02日記録) | |||
8 | 「千松6年2組」 | 152回 | (10月27日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「スーパー悠都ブラザーズ」 | 464回 | (11月06日記録) | ||
2 | 「うちまちキラキラーズ」 | 234回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 A」 | 184回 | (10月27日記録) | |||
4 | 「千松6年2組 B」 | 93回 | (10月27日記録) | |||
5 | 「千松チャレランクラブA」 | 73回 | (11月17日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録57回)沖洲6-1B ![]() (記録更新回数9回)伊島いせびん ![]() (記録数46回:11→57回)沖洲6-1B |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「鳴西1の1A」 | 18回 | (11月16日記録) | ||
2 | 「高原ぴょこぴょこチーム」 | 15回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「鳴西1の1B」 | 10回 | (11月16日記録) | |||
4 | 「鳴西1の1C」 | 9回 | (11月16日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「伊島いせびん」 | 40回 | (01月19日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「5-2A」 | 31回 | (11月04日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「沖洲6-1B」 | 57回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「沖洲6-1A」 | 53回 | (01月19日記録) | |||
3 | 「千松6年2組」 | 35回 | (12月23日記録) | |||
4 | 「千松チャレランクラブA」 | 22回 | (10月13日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録1108回)岩小4ー2 ![]() (記録更新回数10回)岩小4ー2 ![]() (記録数487回:621→1108回)岩小4ー2 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高原1年とびとびチーム」 | 704回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「1-5A」 | 694回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「高原1年シュルシュルチーム」 | 646回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「高原1年がんばるチーム」 | 645回 | (01月22日記録) | |||
5 | 「1-5B」 | 612回 | (01月22日記録) | |||
6 | 「高原1年なわとびチーム」 | 561回 | (01月22日記録) | |||
7 | 「高原1年ピョンピョンチーム」 | 509回 | (01月22日記録) | |||
8 | 「高原1年なわとび大すきチーム」 | 493回 | (01月22日記録) | |||
9 | 「1-5C」 | 406回 | (01月22日記録) | |||
10 | 「1年ジャー」 | 341回 | (01月19日記録) | |||
11 | 「1-5D」 | 302回 | (01月22日記録) | |||
12 | 「1-5E」 | 233回 | (01月20日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「2年ジャー」 | 498回 | (01月19日記録) | ||
2 | 「スマイル2年生」 | 364回 | (01月19日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小3年」 | 1036回 | (01月15日記録) | ||
2 | 「一宮大空」 | 757回 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮なかよし」 | 713回 | (12月20日記録) | |||
4 | 「ゆきっこ3B」 | 568回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「一宮にじいろ」 | 546回 | (12月20日記録) | |||
6 | 「ゆきっこ3A」 | 519回 | (01月21日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4ー2」 | 1108回 | (12月16日記録) | ||
2 | 「岩小4ー1」 | 877回 | (12月01日記録) | |||
3 | 「世界1チーム」 | 761回 | (12月09日記録) | |||
4 | 「なわとびキング」 | 749回 | (12月09日記録) | |||
5 | 「一宮6G」 | 718回 | (12月20日記録) | |||
6 | 「なわとも」 | 708回 | (12月09日記録) | |||
7 | 「親友チーム」 | 700回 | (12月09日記録) | |||
8 | 「わかば」 | 698回 | (12月09日記録) | |||
9 | 「徳島ジャンピング」 | 687回 | (12月09日記録) | |||
10 | 「みんな友達」 | 680回 | (12月09日記録) | |||
11 | 「ゆきっこ4B」 | 674回 | (01月21日記録) | |||
12 | 「ゆきっこ4A」 | 672回 | (01月21日記録) | |||
13 | 「五つ葉」 | 665回 | (12月09日記録) | |||
14 | 「ジャンプ」 | 663回 | (10月29日記録) | |||
15 | 「一宮5G」 | 655回 | (12月20日記録) | |||
16 | 「ガンバチーム」 | 642回 | (12月08日記録) | |||
17 | 「徳島県北島町フラッシュファイターズ」 | 640回 | (12月09日記録) | |||
18 | 「一宮4G」 | 637回 | (12月20日記録) | |||
19 | 「かがやく最強1チーム」 | 610回 | (12月09日記録) | |||
20 | 「赤月」 | 564回 | (12月09日記録) | |||
21 | 「北島南2020」 | 563回 | (12月09日記録) | |||
22 | 「ワンチーム」 | 488回 | (10月29日記録) | |||
23 | 「4-1」 | 465回 | (12月09日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「内町小5年2組」 | 1045回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「加茂名5の2A」 | 672回 | (01月13日記録) | |||
3 | 「加茂名5の2C」 | 663回 | (01月13日記録) | |||
4 | 「加茂名5の2D」 | 567回 | (01月13日記録) | |||
5 | 「加茂名5の2B」 | 501回 | (10月28日記録) | |||
6 | 「加茂名5の2E」 | 453回 | (10月28日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「沖小6の3」 | 967回 | (01月15日記録) | ||
2 | 「千松6年2組 A」 | 766回 | (01月15日記録) | |||
3 | 「内町小6年1組ハイスピード跳び」 | 726回 | (01月12日記録) | |||
4 | 「千松6年2組 B」 | 626回 | (01月15日記録) | |||
5 | 「千松6年2組 C」 | 559回 | (01月15日記録) | |||
あやとび(3分間) |
![]() (最高記録1096回)千松6年2組 A ![]() (記録更新回数4回)岩小4ー1 ![]() (記録数415回:544→959回)岩小4ー2 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「1-5」 | 160回 | (01月20日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮にじいろ」 | 658回 | (01月19日記録) | ||
2 | 「一宮なかよし」 | 653回 | (01月19日記録) | |||
3 | 「ゆきっこ3B」 | 589回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「ゆきっこ3A」 | 427回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「一宮大空」 | 363回 | (01月19日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4ー2」 | 959回 | (11月25日記録) | ||
2 | 「あやスター」 | 844回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「岩小4ー1」 | 798回 | (11月30日記録) | |||
4 | 「ゆきっこ4B」 | 502回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「一宮4G」 | 488回 | (01月19日記録) | |||
6 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 486回 | (01月22日記録) | |||
7 | 「一宮5G」 | 485回 | (01月19日記録) | |||
8 | 「ゆきっこ4A」 | 379回 | (01月21日記録) | |||
9 | 「一宮6G」 | 288回 | (01月19日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名5の2A」 | 231回 | (11月10日記録) | ||
2 | 「加茂名5の2C」 | 206回 | (11月10日記録) | |||
3 | 「加茂名5の2D」 | 198回 | (11月10日記録) | |||
4 | 「加茂名5の2B」 | 187回 | (11月10日記録) | |||
5 | 「加茂名5の2E」 | 100回 | (11月10日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松6年2組 A」 | 1096回 | (01月15日記録) | ||
2 | 「千松6年2組 B」 | 623回 | (01月15日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 C」 | 551回 | (01月15日記録) | |||
4 | 「内町小6年1組あや跳び」 | 534回 | (01月12日記録) | |||
こうさとび(3分間) |
![]() (最高記録1003回)岩小3年 ![]() (記録更新回数2回)岩小4ー2,加茂名5の2D,岩小3年 ![]() (記録数530回:436→966回)岩小4ー2 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「1-5」 | 187回 | (01月20日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小3年」 | 1003回 | (01月15日記録) | ||
2 | 「一宮にじいろ」 | 731回 | (01月21日記録) | |||
3 | 「一宮なかよし」 | 696回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「一宮大空」 | 363回 | (01月21日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4ー2」 | 966回 | (11月30日記録) | ||
2 | 「岩小4ー1」 | 829回 | (11月30日記録) | |||
3 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 821回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「一宮4G」 | 589回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「一宮5G」 | 485回 | (01月21日記録) | |||
6 | 「一宮6G」 | 387回 | (01月21日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名5の2A」 | 688回 | (11月11日記録) | ||
2 | 「加茂名5の2C」 | 460回 | (11月11日記録) | |||
3 | 「加茂名5の2D」 | 361回 | (01月13日記録) | |||
4 | 「加茂名5の2B」 | 342回 | (11月11日記録) | |||
5 | 「加茂名5の2E」 | 316回 | (11月11日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松6年2組 A」 | 980回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「内町小6年1組交差跳び」 | 929回 | (01月15日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 B」 | 689回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 C」 | 689回 | (01月22日記録) | |||
二重跳び(3分間) |
![]() (最高記録858回)岩小4ー2 ![]() (記録更新回数5回)岩小4ー2 ![]() (記録数572回:286→858回)岩小4ー2 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「1-5」 | 21回 | (01月20日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小3年」 | 695回 | (01月18日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小4ー2」 | 858回 | (11月25日記録) | ||
2 | 「岩小4ー1」 | 619回 | (11月30日記録) | |||
3 | 「KSHKY」 | 566回 | (01月20日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「内町小5年2組」 | 839回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 565回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「加茂名5の2A」 | 457回 | (11月18日記録) | |||
4 | 「加茂名5の2B」 | 306回 | (11月18日記録) | |||
5 | 「加茂名5の2C」 | 293回 | (11月18日記録) | |||
6 | 「加茂名5の2D」 | 223回 | (11月18日記録) | |||
7 | 「加茂名5の2E」 | 202回 | (11月18日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「Niziu」 | 721回 | (01月22日記録) | ||
2 | 「千松6年2組 A」 | 559回 | (01月15日記録) | |||
3 | 「内町小6年1組二重跳び」 | 502回 | (01月12日記録) | |||
4 | 「千松6年2組 B」 | 260回 | (01月15日記録) | |||
5 | 「千松6年2組 C」 | 134回 | (01月15日記録) | |||
はやぶさとび(3分間) |
![]() (最高記録227回)内町小6年1組はやぶさ跳び ![]() (記録更新回数1回)内町小6年1組はやぶさ跳び,千松6年2組 A |
||||||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「内町小6年1組はやぶさ跳び」 | 227回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「千松6年2組 A」 | 182回 | (01月22日記録) | |||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() (最高記録26500m)伊島あおりん ![]() (記録更新回数12回)伊島あおりん ![]() (記録数25450m:1050→26500m)伊島あおりん |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「伊島あおりん」 | 26500m | (01月19日記録) | ||
折り返しリレー |
![]() (最高記録39秒)6-2America,北島南white ![]() (記録更新回数3回)青空チーム ![]() (記録数3秒:45→42秒)青空チームA |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「1-1E」 | 1分5秒 | (10月29日記録) | ||
2 | 「1-1A」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-1B」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-2D」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-2E」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-3A」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-3B」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-4A」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
2 | 「1-4B」 | 1分6秒 | (10月29日記録) | |||
10 | 「1-3C」 | 1分7秒 | (10月29日記録) | |||
10 | 「1-5C」 | 1分7秒 | (10月29日記録) | |||
10 | 「1-5E」 | 1分7秒 | (10月29日記録) | |||
13 | 「1-4D」 | 1分8秒 | (10月29日記録) | |||
13 | 「1-5D」 | 1分8秒 | (10月29日記録) | |||
15 | 「1-1D」 | 1分9秒 | (10月29日記録) | |||
15 | 「1-2B」 | 1分9秒 | (10月29日記録) | |||
15 | 「1-2C」 | 1分9秒 | (10月29日記録) | |||
15 | 「1-3D」 | 1分9秒 | (10月29日記録) | |||
15 | 「1-4E」 | 1分9秒 | (10月29日記録) | |||
15 | 「1年ジャー」 | 1分9秒 | (12月20日記録) | |||
21 | 「1-2A」 | 1分10秒 | (10月29日記録) | |||
21 | 「1-5B」 | 1分10秒 | (10月29日記録) | |||
23 | 「1-3E」 | 1分11秒 | (10月29日記録) | |||
24 | 「1-4C」 | 1分14秒 | (10月29日記録) | |||
24 | 「1-5A」 | 1分14秒 | (10月29日記録) | |||
26 | 「1-1C」 | 1分17秒 | (10月29日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「2年ジャー」 | 1分7秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「スマイル2年生」 | 1分8秒 | (12月20日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮大空」 | 55秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「一宮にじいろ」 | 56秒 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮なかよし」 | 58秒 | (12月20日記録) | |||
4 | 「由岐っ子3A」 | 1分7秒 | (12月17日記録) | |||
4 | 「由岐っ子3B」 | 1分7秒 | (12月17日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 49秒 | (01月21日記録) | ||
2 | 「一宮6G」 | 54秒 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮4G」 | 56秒 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮5G」 | 56秒 | (12月20日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「青空チーム」 | 42秒 | (01月15日記録) | ||
2 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 45秒 | (01月22日記録) | |||
2 | 「はやいチーム」 | 45秒 | (12月18日記録) | |||
4 | 「りんごチーム」 | 46秒 | (12月18日記録) | |||
5 | 「5-2A」 | 55秒 | (11月04日記録) | |||
6 | 「5-2B」 | 56秒 | (11月04日記録) | |||
7 | 「5-2C」 | 59秒 | (11月04日記録) | |||
8 | 「5-2D」 | 1分0秒 | (11月04日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「北島南white」 | 39秒 | (01月13日記録) | ||
1 | 「6-2America」 | 39秒 | (01月15日記録) | |||
3 | 「北島南blue」 | 41秒 | (01月13日記録) | |||
3 | 「6-2Canada」 | 41秒 | (01月15日記録) | |||
3 | 「6-2France」 | 41秒 | (01月15日記録) | |||
6 | 「6-2Brazil」 | 42秒 | (01月15日記録) | |||
7 | 「ムーミン」 | 43秒 | (12月22日記録) | |||
7 | 「北島南green」 | 43秒 | (01月13日記録) | |||
7 | 「北島南red」 | 43秒 | (01月13日記録) | |||
10 | 「6-2Egypt」 | 44秒 | (01月15日記録) | |||
11 | 「スーパー來夢リターンズ」 | 47秒 | (11月26日記録) | |||
12 | 「GOZYUU」 | 48秒 | (01月15日記録) | |||
13 | 「コレナンデ商会」 | 49秒 | (12月11日記録) | |||
14 | 「アレナンデ商会」 | 50秒 | (12月11日記録) | |||
14 | 「上浦カンガルーO」 | 50秒 | (01月19日記録) | |||
16 | 「正義のヒーロー 骨組みマン」 | 51秒 | (01月15日記録) | |||
16 | 「上浦ヒヒ~ンズO」 | 51秒 | (01月19日記録) | |||
16 | 「上浦ガールズO」 | 51秒 | (01月19日記録) | |||
19 | 「千松チャレランクラブB」 | 53秒 | (11月17日記録) | |||
20 | 「千松チャレランクラブC」 | 54秒 | (11月17日記録) | |||
20 | 「千松チャレランクラブD」 | 54秒 | (11月17日記録) | |||
22 | 「千松チャレランクラブA」 | 55秒 | (11月17日記録) | |||
一輪車リレー |
![]() (最高記録1分3秒)HFNYy ![]() (記録更新回数6回)伊島ささりん ![]() (記録数33秒:1分52秒→1分19秒)伊島ささりん |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「HFNYy」 | 1分3秒 | (01月22日記録) | ||
2 | 「伊島ささりん」 | 1分19秒 | (01月19日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「富小一輪車部C」 | 1分7秒 | (01月08日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「富小一輪車部A」 | 1分4秒 | (01月08日記録) | ||
2 | 「富小一輪車部B」 | 1分8秒 | (01月08日記録) | |||
みんなで馬跳び |
![]() (最高記録19秒)上浦ポンポコU ![]() (記録更新回数1回)上浦ガールズU,一宮なかよし,千松6年2組 C,一宮6G,一宮大空,上浦ポンポコU,一宮にじいろ,一宮4G,千松6年2組 B,千松6年2組 A,上浦ヒヒ~ンズU,一宮5G |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮なかよし」 | 25秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「一宮にじいろ」 | 26秒 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮大空」 | 27秒 | (12月20日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮6G」 | 22秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「一宮4G」 | 23秒 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮5G」 | 25秒 | (12月20日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦ポンポコU」 | 19秒 | (01月19日記録) | ||
2 | 「千松6年2組 A」 | 22秒 | (12月23日記録) | |||
2 | 「上浦ヒヒ~ンズU」 | 22秒 | (01月19日記録) | |||
2 | 「上浦ガールズU」 | 22秒 | (01月19日記録) | |||
5 | 「千松6年2組 B」 | 33秒 | (12月23日記録) | |||
6 | 「千松6年2組 C」 | 36秒 | (12月23日記録) | |||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録60回)アンパンマン ![]() (記録更新回数4回)アンパンマン ![]() (記録数37回:23→60回)アンパンマン |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「北南バスケ部」 | 15回 | (12月22日記録) | ||
2 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 14回 | (01月22日記録) | |||
3 | 「バスケチーム①」 | 12回 | (11月18日記録) | |||
4 | 「北島南4-2」 | 10回 | (11月18日記録) | |||
5 | 「バスケチーム②」 | 7回 | (11月18日記録) | |||
6 | 「ぶどう」 | 5回 | (12月22日記録) | |||
7 | 「日本一」 | 4回 | (12月22日記録) | |||
8 | 「ゴール」 | 3回 | (11月18日記録) | |||
9 | 「4ー1」 | 2回 | (12月23日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名5の2」 | 33回 | (10月28日記録) | ||
2 | 「芝生小 5年」 | 29回 | (12月17日記録) | |||
3 | 「内町小5年2組」 | 22回 | (01月22日記録) | |||
4 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 18回 | (01月22日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「アンパンマン」 | 60回 | (01月15日記録) | ||
2 | 「ルダシングワ・廻」 | 50回 | (01月15日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 A」 | 32回 | (10月27日記録) | |||
4 | 「内町小体育委員会」 | 22回 | (01月12日記録) | |||
4 | 「千松6年2組 B」 | 22回 | (12月04日記録) | |||
6 | 「千松6年2組 C」 | 19回 | (12月04日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録51秒)千松6年2組 A,スーパー悠都ブラザーズ ![]() (記録更新回数3回)スーパー悠都ブラザーズ ![]() (記録数28秒:1分19秒→51秒)千松6年2組 A |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮にじいろ」 | 1分3秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「一宮大空」 | 1分4秒 | (12月20日記録) | |||
3 | 「一宮なかよし」 | 2分0秒 | (12月20日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「一宮4G」 | 1分2秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「一宮5G」 | 1分3秒 | (12月20日記録) | |||
2 | 「一宮6G」 | 1分3秒 | (12月20日記録) | |||
4 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 1分28秒 | (01月22日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「芝生小 5年」 | 1分12秒 | (10月19日記録) | ||
2 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 1分32秒 | (01月22日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「スーパー悠都ブラザーズ」 | 51秒 | (01月08日記録) | ||
1 | 「千松6年2組 A」 | 51秒 | (12月23日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 D」 | 55秒 | (12月04日記録) | |||
4 | 「千松6年2組 B」 | 1分13秒 | (12月04日記録) | |||
4 | 「千松チャレランクラブE」 | 1分13秒 | (11月17日記録) | |||
6 | 「千松6年2組 C」 | 1分18秒 | (12月04日記録) | |||
7 | 「千松チャレランクラブC」 | 1分20秒 | (11月17日記録) | |||
8 | 「千松チャレランクラブB」 | 1分21秒 | (11月17日記録) | |||
9 | 「千松チャレランクラブA」 | 1分23秒 | (11月17日記録) | |||
9 | 「上浦ワンチームJT1」 | 1分23秒 | (01月19日記録) | |||
11 | 「上浦ワンチームJT2」 | 1分33秒 | (01月19日記録) | |||
12 | 「千松チャレランクラブD」 | 1分43秒 | (11月17日記録) | |||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分9秒)千松6年2組 A ![]() (記録更新回数3回)千松6年2組 A ![]() (記録数1分14秒:4分18秒→3分4秒)ゆきっこ4A |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ゆきっこ3B」 | 3分8秒 | (12月09日記録) | ||
2 | 「ゆきっこ3A」 | 3分49秒 | (01月21日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 1分34秒 | (01月22日記録) | ||
2 | 「ゆきっこ4A」 | 3分4秒 | (01月21日記録) | |||
3 | 「ゆきっこ4B」 | 3分31秒 | (01月21日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「内町小5年2組」 | 1分16秒 | (01月22日記録) | ||
2 | 「浦庄KJWTクラブ」 | 1分28秒 | (01月22日記録) | |||
3 | 「内町小体育委員会」 | 2分25秒 | (01月15日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松6年2組 A」 | 1分9秒 | (12月23日記録) | ||
2 | 「イナズマイレブン2世」 | 1分13秒 | (12月11日記録) | |||
3 | 「千松6年2組 F」 | 1分28秒 | (12月02日記録) | |||
4 | 「千松チャレランクラブB」 | 1分29秒 | (11月17日記録) | |||
5 | 「上浦ワンチームJA1」 | 1分34秒 | (01月19日記録) | |||
6 | 「千松6年2組 B」 | 1分46秒 | (12月04日記録) | |||
7 | 「千松チャレランクラブE」 | 1分51秒 | (11月17日記録) | |||
8 | 「千松チャレランクラブC」 | 1分54秒 | (11月17日記録) | |||
9 | 「千松チャレランクラブA」 | 1分56秒 | (11月17日記録) | |||
10 | 「上浦ワンチームJA2」 | 2分4秒 | (01月19日記録) | |||
11 | 「千松6年2組 C」 | 2分5秒 | (12月02日記録) | |||
12 | 「千松チャレランクラブD」 | 2分6秒 | (11月17日記録) | |||
13 | 「千松6年2組 D」 | 2分34秒 | (12月02日記録) | |||
14 | 「千松6年2組 E」 | 2分53秒 | (12月02日記録) | |||