■令和3年度「前期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録366回)あかネコ ![]() (記録更新回数6回)あかネコ ![]() (記録数228回:97→325回)茜 |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「加茂名3-2」 | 47回 | (07月16日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「ゆきっこ」 | 191回 | (09月13日記録) | ||
2 | 「千松4-5」 | 98回 | (06月22日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5B」 | 95回 | (06月22日記録) | ||
2 | 「千松4-5A」 | 86回 | (06月18日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「佐那友5年生」 | 317回 | (06月08日記録) | ||
2 | 「芝生小5年」 | 112回 | (06月24日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「川北ちびっこ運動’s」 | 121回 | (06月10日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「6-2」 | 294回 | (07月14日記録) | ||
■グループ■ | 1 | 「あかネコ」 | 366回 | (09月17日記録) | ||
2 | 「茜」 | 325回 | (07月07日記録) | |||
3 | 「芝生小6年」 | 224回 | (07月01日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録30回)6-2A ![]() (記録更新回数3回)6-2A ![]() (記録数19回:11→30回)6-2A |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「川南1-1A」 | 8回 | (05月28日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「川南3-1B」 | 24回 | (05月28日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「川内南4年チームB」 | 28回 | (05月28日記録) | ||
2 | 「千松4-5B」 | 20回 | (06月18日記録) | |||
3 | 「千松4-5A」 | 16回 | (06月18日記録) | |||
4 | 「千松4-5C」 | 13回 | (06月22日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那友5_15jumper」 | 20回 | (05月24日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「6-2A」 | 30回 | (09月15日記録) | ||
2 | 「6-2B」 | 26回 | (07月14日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録865回)62ーチャンピオン ![]() (記録更新回数4回)62ーチャンピオン ![]() (記録数217回:613→830回)62ー近松天梅小 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 637回 | (06月22日記録) | ||
2 | 「千松4-5B」 | 536回 | (06月22日記録) | |||
3 | 「千松4-5C」 | 409回 | (06月22日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「Highspeed-Sana5team」 | 837回 | (05月27日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「62ーチャンピオン」 | 865回 | (06月04日記録) | ||
2 | 「62ー近松天梅小」 | 830回 | (06月04日記録) | |||
3 | 「62-松黒角阿粟」 | 696回 | (06月04日記録) | |||
4 | 「62-坂平田吉角」 | 688回 | (06月04日記録) | |||
5 | 「62-酒前泊太松」 | 642回 | (06月04日記録) | |||
6 | 「上浦キャロットHS」 | 576回 | (06月16日記録) | |||
あやとび(3分間) |
![]() (最高記録1478回)千松4-5A ![]() (記録更新回数2回)佐小チームあやとび ![]() (記録数170回:372→542回)佐小チームあやとび |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 1478回 | (06月22日記録) | ||
2 | 「千松4-5B」 | 708回 | (06月22日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐小チームあやとび」 | 542回 | (06月03日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦キャロットA」 | 442回 | (06月16日記録) | ||
こうさとび(3分間) |
![]() (最高記録726回)千松4-5A ![]() (記録更新回数1回)千松4-5A,佐小チーム五年生,上浦キャロットK |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 726回 | (06月22日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐小チーム五年生」 | 659回 | (06月03日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦キャロットK」 | 542回 | (06月16日記録) | ||
二重跳び(3分間) |
![]() (最高記録704回)千松4-5A ![]() (記録更新回数1回)千松4-5A,佐五小イーグルス,上浦キャロットN |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 704回 | (06月22日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐五小イーグルス」 | 397回 | (05月27日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦キャロットN」 | 276回 | (06月25日記録) | ||
はやぶさとび(3分間) |
![]() (最高記録194回)佐那ぶさ ![]() (記録更新回数1回)佐那ぶさ |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那ぶさ」 | 194回 | (05月27日記録) | ||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() (最高記録56800m)スーパーマラソン王 ![]() (記録更新回数6回)スーパーマラソン王 ![]() (記録数47800m:9000→56800m)スーパーマラソン王 |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■学年■ | 1 | 「スーパーマラソン王」 | 56800m | (06月16日記録) | ||
折り返しリレー |
![]() (最高記録49秒)芝生小5年 ![]() (記録更新回数2回)芝生小5年 ![]() (記録数2秒:51→49秒)芝生小5年 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5E」 | 57秒 | (06月04日記録) | ||
2 | 「千松4-5B」 | 1分3秒 | (06月04日記録) | |||
3 | 「千松4-5A」 | 1分5秒 | (06月04日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「芝生小5年」 | 49秒 | (06月24日記録) | ||
2 | 「折り返しキング」 | 51秒 | (05月27日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チャレランクラブA」 | 51秒 | (07月06日記録) | ||
1 | 「チャレランクラブB」 | 51秒 | (07月06日記録) | |||
1 | 「チャレランクラブC」 | 51秒 | (07月06日記録) | |||
1 | 「6-2B」 | 51秒 | (07月07日記録) | |||
5 | 「6-2A」 | 53秒 | (07月07日記録) | |||
6 | 「チャレランクラブD」 | 54秒 | (07月06日記録) | |||
6 | 「6-2C」 | 54秒 | (07月07日記録) | |||
6 | 「上浦キャロットOR」 | 54秒 | (06月15日記録) | |||
9 | 「昼間小屋内スポーツクラブ」 | 55秒 | (06月15日記録) | |||
10 | 「6-2D」 | 56秒 | (07月07日記録) | |||
一輪車リレー |
![]() (最高記録1分8秒)川南3年女子A ![]() (記録更新回数1回)川南2・3年女子チーム,川南3・4年女子チーム,川南5年,川南3年女子A |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「川南3年女子A」 | 1分8秒 | (06月30日記録) | ||
2 | 「川南2・3年女子チーム」 | 1分32秒 | (07月10日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「川南3・4年女子チーム」 | 1分18秒 | (07月10日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「川南5年」 | 1分11秒 | (06月30日記録) | ||
みんなで馬跳び |
![]() (最高記録24秒)佐那友跳び,上浦キャロットU ![]() (記録更新回数1回)千松4-5C,千松4-5E,千松4-5D,千松4-5A,千松4-5F,千松4-5B,佐那友跳び,上浦キャロットU |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5E」 | 29秒 | (06月10日記録) | ||
2 | 「千松4-5D」 | 1分5秒 | (06月10日記録) | |||
3 | 「千松4-5F」 | 1分19秒 | (06月10日記録) | |||
4 | 「千松4-5B」 | 1分21秒 | (06月10日記録) | |||
5 | 「千松4-5A」 | 2分11秒 | (06月10日記録) | |||
6 | 「千松4-5C」 | 2分14秒 | (06月10日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那友跳び」 | 24秒 | (06月07日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦キャロットU」 | 24秒 | (06月15日記録) | ||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録45回)渋野小 6-2A ![]() (記録更新回数3回)6-2A,千松4-5A,千松4-5C ![]() (記録数16回:9→25回)6-2A |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名3-2」 | 9回 | (07月16日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 22回 | (06月22日記録) | ||
1 | 「千松4-5B」 | 22回 | (06月18日記録) | |||
3 | 「千松4-5C」 | 21回 | (06月22日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「芝生小5年」 | 23回 | (06月24日記録) | ||
2 | 「佐那河内王5年」 | 12回 | (05月24日記録) | |||
3 | 「佐那女バ」 | 11回 | (06月07日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「渋野小 6-2A」 | 45回 | (09月15日記録) | ||
2 | 「渋野小 6-2B」 | 35回 | (09月15日記録) | |||
3 | 「ねぎっこバスケ」 | 34回 | (09月02日記録) | |||
4 | 「芝生小6年」 | 29回 | (07月01日記録) | |||
5 | 「6-2B」 | 26回 | (09月15日記録) | |||
6 | 「6-2A」 | 25回 | (09月15日記録) | |||
7 | 「渋野小 6-1C」 | 24回 | (09月17日記録) | |||
7 | 「渋野小 6-2C」 | 24回 | (09月17日記録) | |||
9 | 「渋野小 6-1D」 | 22回 | (09月17日記録) | |||
10 | 「上浦キャロットBF」 | 21回 | (06月15日記録) | |||
11 | 「渋野小 6-1A」 | 19回 | (09月17日記録) | |||
11 | 「渋野小 6-2D」 | 19回 | (09月17日記録) | |||
13 | 「中野島小チャレランクラブB」 | 17回 | (09月10日記録) | |||
14 | 「渋野小 6-1B」 | 11回 | (09月17日記録) | |||
15 | 「中野島小チャレランクラブA」 | 10回 | (09月10日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録1分1秒)渋野小 6-2D ![]() (記録更新回数2回)チャレランクラブA,チャレランクラブC,チャレランクラブD,チャレランクラブB ![]() (記録数35秒:1分57秒→1分22秒)チャレランクラブA |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名3の2D」 | 1分27秒 | (07月19日記録) | ||
2 | 「加茂名3の2B」 | 1分43秒 | (07月19日記録) | |||
3 | 「加茂名3の2A」 | 1分50秒 | (07月19日記録) | |||
4 | 「加茂名3の2C」 | 2分28秒 | (07月19日記録) | |||
5 | 「加茂名3の2E」 | 2分41秒 | (07月19日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5E」 | 1分20秒 | (06月04日記録) | ||
2 | 「千松4-5F」 | 1分27秒 | (06月04日記録) | |||
3 | 「千松4-5C」 | 1分51秒 | (06月04日記録) | |||
4 | 「千松4-5D」 | 2分4秒 | (06月04日記録) | |||
5 | 「千松4-5B」 | 2分12秒 | (06月04日記録) | |||
6 | 「千松4-5A」 | 2分17秒 | (06月04日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「さなその5」 | 1分30秒 | (05月26日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「渋野小 6-2D」 | 1分1秒 | (09月17日記録) | ||
2 | 「渋野小 6-1A」 | 1分10秒 | (09月17日記録) | |||
3 | 「渋野小 6-2C」 | 1分12秒 | (09月17日記録) | |||
4 | 「渋野小 6-1C」 | 1分15秒 | (09月17日記録) | |||
4 | 「渋野小 6-2A」 | 1分15秒 | (09月17日記録) | |||
6 | 「渋野小 6-2B」 | 1分19秒 | (09月17日記録) | |||
7 | 「チャレランクラブA」 | 1分22秒 | (07月13日記録) | |||
8 | 「渋野小 6-1D」 | 1分26秒 | (09月17日記録) | |||
9 | 「チャレランクラブC」 | 1分29秒 | (07月06日記録) | |||
10 | 「チャレランクラブB」 | 1分37秒 | (07月13日記録) | |||
11 | 「チャレランクラブD」 | 1分38秒 | (07月13日記録) | |||
12 | 「渋野小 6-1B」 | 2分15秒 | (09月17日記録) | |||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分39秒)佐那小5 ![]() (記録更新回数2回)チャレランクラブB,チャレランクラブD,チャレランクラブC,チャレランクラブA ![]() (記録数29秒:2分38秒→2分9秒)チャレランクラブB |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名3の2C」 | 1分56秒 | (07月19日記録) | ||
2 | 「加茂名3の2D」 | 2分8秒 | (07月19日記録) | |||
3 | 「加茂名3の2A」 | 2分30秒 | (07月19日記録) | |||
4 | 「加茂名3の2B」 | 2分33秒 | (07月19日記録) | |||
5 | 「加茂名3の2E」 | 2分52秒 | (07月19日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5B」 | 1分52秒 | (06月04日記録) | ||
2 | 「千松4-5E」 | 1分55秒 | (06月04日記録) | |||
3 | 「千松4-5F」 | 2分5秒 | (06月04日記録) | |||
4 | 「千松4-5C」 | 2分31秒 | (06月04日記録) | |||
5 | 「千松4-5D」 | 2分35秒 | (06月04日記録) | |||
6 | 「千松4-5A」 | 2分40秒 | (06月04日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小5」 | 1分39秒 | (05月26日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「渋野小 6-2A」 | 1分51秒 | (09月17日記録) | ||
2 | 「チャレランクラブD」 | 1分56秒 | (07月06日記録) | |||
3 | 「渋野小 6-2B」 | 1分59秒 | (09月17日記録) | |||
4 | 「渋野小 6-2C」 | 2分1秒 | (09月17日記録) | |||
5 | 「渋野小 6-2D」 | 2分3秒 | (09月17日記録) | |||
6 | 「チャレランクラブB」 | 2分9秒 | (07月13日記録) | |||
7 | 「チャレランクラブA」 | 2分11秒 | (07月13日記録) | |||
8 | 「チャレランクラブC」 | 2分12秒 | (07月13日記録) | |||
ウキウキチャレンジ |
![]() (最高記録50分)千松4-5A ![]() (記録更新回数2回)千松4-5A,千松4-5B,佐那チャレ,中野島小チャレランクラブ5,中野島小チャレランクラブ ![]() (記録数30分:20分→50分)千松4-5A |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 50分0秒 | (07月19日記録) | ||
2 | 「中野島小チャレランクラブ4」 | 25分46秒 | (07月08日記録) | |||
3 | 「千松4-5B」 | 21分38秒 | (07月19日記録) | |||
4 | 「千松4-5C」 | 12分22秒 | (06月23日記録) | |||
5 | 「千松4-5D」 | 6分30秒 | (06月23日記録) | |||
6 | 「千松4-5E」 | 1分29秒 | (06月23日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那チャレ」 | 19分0秒 | (08月02日記録) | ||
2 | 「中野島小チャレランクラブ5」 | 1分34秒 | (07月09日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島小チャレランクラブ」 | 1分51秒 | (07月09日記録) | ||
水中ランニングリレー |
![]() (最高記録40秒)高原なかよしチーム ![]() (記録更新回数5回)高原いろいろチーム,高原げんきチーム,高原かえるチーム,高原さいきょうチーム,高原プールチーム,高原がんばるチーム,高原なかよしチーム ![]() (記録数16秒:1分6秒→50秒)高原げんきチーム |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高原なかよしチーム」 | 40秒 | (07月16日記録) | ||
2 | 「高原さいきょうチーム」 | 42秒 | (07月16日記録) | |||
3 | 「高原がんばるチーム」 | 43秒 | (07月16日記録) | |||
4 | 「高原プールチーム」 | 45秒 | (07月16日記録) | |||
5 | 「高原げんきチーム」 | 50秒 | (07月16日記録) | |||
6 | 「高原かえるチーム」 | 53秒 | (07月16日記録) | |||
7 | 「高原いろいろチーム」 | 1分3秒 | (07月16日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「加茂名3の2A」 | 1分40秒 | (07月19日記録) | ||
2 | 「加茂名3の2E」 | 1分43秒 | (07月19日記録) | |||
3 | 「加茂名3の2C」 | 1分45秒 | (07月19日記録) | |||
4 | 「加茂名3の2D」 | 1分48秒 | (07月19日記録) | |||
5 | 「加茂名3の2B」 | 1分50秒 | (07月19日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島小チャレランクラブ4」 | 1分16秒 | (07月09日記録) | ||
2 | 「千松4-5C」 | 2分14秒 | (06月23日記録) | |||
2 | 「千松4-5F」 | 2分14秒 | (06月23日記録) | |||
4 | 「千松4-5G」 | 2分15秒 | (06月23日記録) | |||
5 | 「千松4-5D」 | 2分20秒 | (06月23日記録) | |||
6 | 「千松4-5E」 | 2分37秒 | (06月23日記録) | |||
7 | 「千松4-5A」 | 2分45秒 | (06月23日記録) | |||
8 | 「千松4-5B」 | 2分47秒 | (06月23日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島小チャレランクラブ5」 | 1分11秒 | (07月09日記録) | ||
2 | 「水をかき分け5-15」 | 2分7秒 | (06月22日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中野島小チャレランクラブ」 | 1分4秒 | (07月09日記録) | ||
2 | 「板東スポーツ応」 | 1分22秒 | (08月02日記録) | |||
3 | 「板東ハッピーガールズ」 | 1分25秒 | (08月02日記録) | |||
4 | 「板東なかよし団」 | 1分26秒 | (08月02日記録) | |||
5 | 「板東ダッシュ」 | 1分43秒 | (08月02日記録) | |||
6 | 「板東エンジョイガールズ」 | 1分52秒 | (08月02日記録) | |||
7 | 「板東エンジェルス」 | 1分58秒 | (08月02日記録) | |||
8 | 「上浦キャロットWR」 | 1分59秒 | (07月13日記録) | |||