■令和3年度「後期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録470回)あかネコ ![]() (記録更新回数13回)あかネコ ![]() (記録数196回:274→470回)あかネコ |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「長生小1年」 | 134回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「鷲小1年」 | 70回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「岩小1-1」 | 41回 | (11月25日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「スイミー」 | 82回 | (01月20日記録) | ||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「岩小2年」 | 165回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「鷲小2年」 | 90回 | (01月20日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「ひまわりスターズ」 | 147回 | (01月14日記録) | ||
2 | 「鷲小3年」 | 136回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「岩小3-2」 | 109回 | (11月25日記録) | |||
4 | 「岩小3-1」 | 103回 | (11月25日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「さくら・すみれ」 | 153回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「あいおインコ NO.3」 | 60回 | (01月14日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「ゆきっこ」 | 240回 | (12月15日記録) | ||
2 | 「ひまわりフラッシュ」 | 194回 | (12月22日記録) | |||
3 | 「千松4-5」 | 191回 | (12月08日記録) | |||
4 | 「いけいけ4年」 | 181回 | (01月13日記録) | |||
5 | 「岩小4年」 | 172回 | (11月25日記録) | |||
6 | 「4年1組」 | 60回 | (01月13日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5B」 | 152回 | (11月10日記録) | ||
2 | 「千松4-5A」 | 144回 | (12月20日記録) | |||
3 | 「いつも笑顔の相4 がんばるワン!」 | 140回 | (01月14日記録) | |||
4 | 「千松4-5C」 | 107回 | (10月21日記録) | |||
5 | 「4の1 Aチーム」 | 90回 | (01月20日記録) | |||
6 | 「4の1 Bチーム」 | 75回 | (01月20日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「佐那友5年生」 | 228回 | (01月18日記録) | ||
2 | 「5-2」 | 202回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「ひまわりシャイニング」 | 185回 | (12月17日記録) | |||
4 | 「岩小5-1」 | 143回 | (11月18日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「美馬小卍改」 | 317回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「美馬小代表ガールズ」 | 243回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「T軍団」 | 219回 | (01月18日記録) | |||
4 | 「みまっこ」 | 202回 | (01月18日記録) | |||
5 | 「川北ちびっこ運動’s」 | 164回 | (12月09日記録) | |||
6 | 「美馬小練習中」 | 109回 | (01月20日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「6-2」 | 324回 | (11月24日記録) | ||
2 | 「新町小学校 6年生」 | 235回 | (01月14日記録) | |||
3 | 「6-2矢野軍団」 | 220回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「池小6-梅」 | 167回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「最強6-1」 | 135回 | (01月19日記録) | |||
6 | 「池小6-桜」 | 123回 | (01月21日記録) | |||
7 | 「西小6-3」 | 118回 | (01月21日記録) | |||
8 | 「ひまわりチャレンジャーズ」 | 22回 | (12月10日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「あかネコ」 | 470回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「チャレランクラブA」 | 149回 | (12月14日記録) | |||
3 | 「チャレランクラブB」 | 136回 | (12月14日記録) | |||
4 | 「なわとびで抵抗12才」 | 85回 | (01月20日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録54回)高原1ねんほのおチーム ![]() (記録更新回数6回)高原1ねんほのおチーム ![]() (記録数47回:7→54回)高原1ねんほのおチーム |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高原1ねんほのおチーム」 | 54回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「長生小1年E」 | 34回 | (01月19日記録) | |||
3 | 「長生小1年D」 | 28回 | (01月19日記録) | |||
4 | 「高原1ねんおわらいチーム」 | 19回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「高原1ねんなわとびさいきょうチーム」 | 14回 | (01月19日記録) | |||
6 | 「高原1ねんなわとび大すきチーム」 | 9回 | (01月21日記録) | |||
7 | 「高原1ねんがんばるチーム」 | 4回 | (01月21日記録) | |||
8 | 「林小1年Aチーム」 | 2回 | (01月12日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「林小2年Aチーム」 | 26回 | (01月12日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「林小3年Aチーム」 | 10回 | (01月12日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「いけいけ4年」 | 16回 | (01月13日記録) | ||
2 | 「千松4-5A」 | 15回 | (11月10日記録) | |||
2 | 「千松4-5B」 | 15回 | (11月10日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「林小5年」 | 12回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「佐那友5_15jumper」 | 9回 | (10月11日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「6-2A」 | 43回 | (10月18日記録) | ||
2 | 「チャレランクラブA」 | 30回 | (11月09日記録) | |||
3 | 「高川原ジャンピング」 | 29回 | (01月20日記録) | |||
4 | 「中野島小チャレランクラブ」 | 18回 | (10月28日記録) | |||
5 | 「林小6年」 | 16回 | (01月12日記録) | |||
6 | 「チャレランクラブB」 | 14回 | (11月09日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録873回)沖洲小6-3S ![]() (記録更新回数6回)高原スーパー1ねんチーム2,高原スーパー1ねんチーム7,高原スーパー1ねんチーム5,高原スーパー1ねんチーム4,高原スーパー1ねんチーム3,高原スーパー1ねんチーム1 ![]() (記録数279回:248→527回)全力 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「高原スーパー1ねんチーム1」 | 746回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「高原スーパー1ねんチーム2」 | 719回 | (01月21日記録) | |||
3 | 「高原スーパー1ねんチーム3」 | 621回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「鷲小1年A」 | 618回 | (01月18日記録) | |||
5 | 「高原スーパー1ねんチーム5」 | 550回 | (01月21日記録) | |||
6 | 「鷲小1年B」 | 539回 | (01月18日記録) | |||
7 | 「高原スーパー1ねんチーム4」 | 517回 | (01月21日記録) | |||
8 | 「長生小1年A」 | 442回 | (01月21日記録) | |||
9 | 「鷲小1年C」 | 439回 | (01月18日記録) | |||
10 | 「長生小1年B」 | 424回 | (01月21日記録) | |||
11 | 「長生小1年C」 | 409回 | (01月21日記録) | |||
12 | 「高原スーパー1ねんチーム6」 | 407回 | (01月21日記録) | |||
13 | 「高原スーパー1ねんチーム7」 | 395回 | (01月21日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小2年」 | 756回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「ANA2-ハイスピード」 | 639回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「ANA2-ハイスピード2号機」 | 445回 | (01月20日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「協力 相小 5(ファイブ)」 | 832回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「岩小3-2」 | 763回 | (11月25日記録) | |||
3 | 「次の時代へつなぐ 徳島令和の王者」 | 665回 | (01月21日記録) | |||
4 | 「岩小3-1」 | 621回 | (11月25日記録) | |||
5 | 「全力」 | 527回 | (01月21日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「やる気 元気 ドラゴン」 | 795回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「千松4-5A」 | 714回 | (12月08日記録) | |||
3 | 「ANA4-ハイスピード」 | 674回 | (01月20日記録) | |||
4 | 「トベ 空へ」 | 664回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「千松4-5B」 | 560回 | (12月08日記録) | |||
6 | 「ANA4-ハイスピード2号機」 | 545回 | (01月20日記録) | |||
7 | 「千松4-5C」 | 369回 | (12月08日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小5-2」 | 771回 | (11月22日記録) | ||
2 | 「Highspeed-Sana5team」 | 764回 | (01月17日記録) | |||
3 | 「岩小5-1」 | 638回 | (11月22日記録) | |||
4 | 「Highspeed-Sana5team B」 | 635回 | (01月17日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「沖洲小6-3S」 | 873回 | (01月21日記録) | ||
2 | 「中野島小チャレランクラブ緑チーム」 | 766回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「中野島小チャレランクラブ青チーム」 | 722回 | (01月20日記録) | |||
4 | 「沖洲小6-3E」 | 707回 | (01月21日記録) | |||
5 | 「中野島小チャレランクラブ赤チーム」 | 684回 | (01月20日記録) | |||
6 | 「沖洲小6-3B」 | 651回 | (01月21日記録) | |||
7 | 「沖洲小6-3C」 | 649回 | (01月21日記録) | |||
8 | 「沖洲小6-3F」 | 648回 | (01月21日記録) | |||
9 | 「沖洲小6-3D」 | 646回 | (01月21日記録) | |||
10 | 「沖洲小6-3A」 | 636回 | (01月21日記録) | |||
11 | 「ねづこに2」 | 432回 | (11月18日記録) | |||
あやとび(3分間) |
![]() (最高記録1211回)千松4-5A ![]() (記録更新回数2回)ANA4-あや2号機,ANA2-あや2号機,ANA2-あや,ANA4-あや ![]() (記録数131回:598→729回)ANA4-あや |
||||||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ANA2-あや」 | 412回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「ANA2-あや2号機」 | 384回 | (01月20日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小3-1」 | 313回 | (11月24日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 1211回 | (12月08日記録) | ||
2 | 「ANA4-あや」 | 729回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「千松4-5B」 | 518回 | (12月08日記録) | |||
4 | 「ANA4-あや2号機」 | 410回 | (01月20日記録) | |||
5 | 「千松4-5C」 | 213回 | (12月08日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐小チームあやとび」 | 708回 | (01月17日記録) | ||
2 | 「佐小チームあやとび B」 | 538回 | (01月17日記録) | |||
3 | 「岩小5-2」 | 515回 | (11月18日記録) | |||
4 | 「岩小5-1」 | 436回 | (11月25日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦キャロットA」 | 545回 | (12月08日記録) | ||
こうさとび(3分間) |
![]() (最高記録1103回)千松4-5A ![]() (記録更新回数1回)千松4-5B,千松4-5A,岩小3-1,千松4-5C,佐小チーム五年生 B,佐小チーム五年生,上浦キャロットK |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小3-1」 | 595回 | (11月24日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 1103回 | (12月08日記録) | ||
2 | 「千松4-5B」 | 569回 | (12月08日記録) | |||
3 | 「千松4-5C」 | 235回 | (12月08日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐小チーム五年生」 | 913回 | (01月18日記録) | ||
2 | 「佐小チーム五年生 B」 | 709回 | (01月18日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「上浦キャロットK」 | 564回 | (12月08日記録) | ||
二重跳び(3分間) |
![]() (最高記録785回)ANA4-二重跳び特別2号機 ![]() (記録更新回数2回)ANA4-二重跳び特別機,ANA4-二重跳び特別2号機,ANA2-二重跳び特別機 ![]() (記録数170回:615→785回)ANA4-二重跳び特別2号機 |
||||||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ANA2-二重跳び特別機」 | 595回 | (01月20日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「岩小3-1」 | 245回 | (11月22日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ANA4-二重跳び特別2号機」 | 785回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「ANA4-二重跳び特別機」 | 784回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「千松4-5A」 | 745回 | (12月08日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐五小イーグルス」 | 656回 | (01月18日記録) | ||
2 | 「岩小5-2」 | 388回 | (11月22日記録) | |||
3 | 「佐五小イーグルス B」 | 363回 | (01月18日記録) | |||
4 | 「岩小5-1」 | 332回 | (11月24日記録) | |||
はやぶさとび(3分間) |
![]() (最高記録151回)佐那ぶさ ![]() (記録更新回数1回)佐那ぶさ,ANA4-はやぶさ |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ANA4-はやぶさ」 | 127回 | (01月21日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那ぶさ」 | 151回 | (01月18日記録) | ||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() (最高記録490000m)マラソン佐那GO!チーム ![]() (記録更新回数17回)佐那マラソンリレー5-5,マラソン佐那GO!チーム,佐那河内ランナー ![]() (記録数425600m:64400→490000m)マラソン佐那GO!チーム |
||||||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「マラソン佐那GO!チーム」 | 490000m | (01月21日記録) | ||
2 | 「佐那マラソンリレー5-5」 | 473100m | (01月21日記録) | |||
3 | 「佐那河内ランナー」 | 431200m | (01月21日記録) | |||
折り返しリレー |
![]() (最高記録54秒)チャレランクラブB,中野島小チャレランクラブ緑,チャレランクラブC,チャレランクラブD,中野島小チャレランクラブ白 ![]() (記録更新回数6回)正次郎ごはんZ ![]() (記録数19秒:1分21秒→1分2秒)正次郎ごはんZ |
||||||
■グループ■ | 1 | 「鷲小1年A」 | 56秒 | (01月19日記録) | ||
2 | 「鷲小1年D」 | 1分1秒 | (01月19日記録) | |||
3 | 「鷲小1年B」 | 1分2秒 | (01月19日記録) | |||
4 | 「鷲小1年C」 | 1分3秒 | (01月19日記録) | |||
5 | 「ひまわりキッズ1」 | 1分5秒 | (01月21日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「牟岐小すあしっこ」 | 55秒 | (10月29日記録) | ||
2 | 「むぎっこファイヤー」 | 57秒 | (10月20日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5E」 | 56秒 | (10月21日記録) | ||
1 | 「ゆきっこB」 | 56秒 | (10月07日記録) | |||
1 | 「ゆきっこC」 | 56秒 | (10月07日記録) | |||
4 | 「千松4-5F」 | 58秒 | (10月21日記録) | |||
5 | 「ゆきっこA」 | 59秒 | (10月07日記録) | |||
6 | 「千松4-5C」 | 1分0秒 | (10月21日記録) | |||
7 | 「千松4-5B」 | 1分1秒 | (10月21日記録) | |||
8 | 「ひまわりキッズ2」 | 1分2秒 | (01月21日記録) | |||
9 | 「千松4-5A」 | 1分3秒 | (10月21日記録) | |||
10 | 「千松4-5D」 | 1分4秒 | (10月21日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「折り返しキング」 | 57秒 | (01月20日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チャレランクラブB」 | 54秒 | (10月12日記録) | ||
1 | 「チャレランクラブC」 | 54秒 | (10月12日記録) | |||
1 | 「チャレランクラブD」 | 54秒 | (10月12日記録) | |||
1 | 「中野島小チャレランクラブ緑」 | 54秒 | (12月16日記録) | |||
1 | 「中野島小チャレランクラブ白」 | 54秒 | (12月16日記録) | |||
6 | 「チャレランクラブA」 | 55秒 | (10月12日記録) | |||
6 | 「中野島小チャレランクラブ黄」 | 55秒 | (12月10日記録) | |||
8 | 「正次郎ごはんZ」 | 1分2秒 | (01月17日記録) | |||
みんなで馬跳び |
![]() (最高記録24秒)佐那友跳び ![]() (記録更新回数2回)佐那友跳び ![]() (記録数7秒:31→24秒)佐那友跳び |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「むぎっこファイヤー」 | 26秒 | (10月19日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5A」 | 25秒 | (12月20日記録) | ||
2 | 「千松4-5B」 | 36秒 | (12月20日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那友跳び」 | 24秒 | (11月30日記録) | ||
2 | 「馬とびファイターズ」 | 26秒 | (11月30日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チーム石小6年」 | 26秒 | (11月24日記録) | ||
ターゲットスロー |
![]() (最高記録11個)ウルトラ英雄 ![]() (記録更新回数3回)ウルトラ英雄,SCPBLACK ![]() (記録数7個:2→9個)SCPBLACK,ウルトラ英雄 |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「むぎっこファイヤー」 | 10個 | (11月09日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ウルトラ英雄」 | 11個 | (01月13日記録) | ||
2 | 「SCPBLACK」 | 9個 | (01月13日記録) | |||
3 | 「くのいち1Z」 | 8個 | (11月18日記録) | |||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録57回)新ねぎっこバスケ ![]() (記録更新回数3回)6-2B,6-2A ![]() (記録数13回:18→31回)6-2B |
||||||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「林小2年白組」 | 8回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「林小2年紅組」 | 7回 | (01月12日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「林小3年」 | 17回 | (01月12日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5C」 | 51回 | (10月06日記録) | ||
2 | 「林小4年Aチーム」 | 30回 | (01月12日記録) | |||
2 | 「林小4年Cチーム」 | 30回 | (01月12日記録) | |||
4 | 「林小4年Bチーム」 | 27回 | (01月12日記録) | |||
5 | 「千松4-5B」 | 25回 | (10月06日記録) | |||
6 | 「千松4-5A」 | 23回 | (10月06日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「林小5年Bチーム」 | 26回 | (01月12日記録) | ||
2 | 「林小5年Cチーム」 | 21回 | (01月12日記録) | |||
3 | 「佐那河内王5年」 | 15回 | (01月18日記録) | |||
4 | 「佐那女バ」 | 14回 | (01月20日記録) | |||
5 | 「林小5年Aチーム」 | 12回 | (01月12日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「新ねぎっこバスケ」 | 57回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「昼間小屋内スポーツクラブB」 | 53回 | (12月21日記録) | |||
3 | 「昼間小屋内スポーツクラブA」 | 43回 | (12月21日記録) | |||
4 | 「林小6年フリースローCチーム」 | 37回 | (01月12日記録) | |||
5 | 「林小6年フリースローBチーム」 | 34回 | (01月12日記録) | |||
6 | 「6-2A」 | 31回 | (01月13日記録) | |||
6 | 「6-2B」 | 31回 | (01月13日記録) | |||
8 | 「飛躍する6年」 | 28回 | (01月12日記録) | |||
8 | 「上浦キャロットFS」 | 28回 | (12月08日記録) | |||
10 | 「林小6年フリースローAチーム」 | 22回 | (01月12日記録) | |||
11 | 「林小6年フリースローDチーム」 | 17回 | (01月12日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録48秒)中大兄皇子 ![]() (記録更新回数2回)中大兄皇子 ![]() (記録数3秒:51→48秒)中大兄皇子 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5E」 | 1分19秒 | (10月21日記録) | ||
2 | 「千松4-5F」 | 1分31秒 | (10月21日記録) | |||
3 | 「千松4-5C」 | 1分38秒 | (10月21日記録) | |||
4 | 「千松4-5D」 | 1分45秒 | (10月21日記録) | |||
5 | 「千松4-5B」 | 1分56秒 | (10月21日記録) | |||
6 | 「千松4-5A」 | 2分12秒 | (10月21日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「さなその5」 | 1分27秒 | (01月20日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「中大兄皇子」 | 48秒 | (12月13日記録) | ||
2 | 「チャレランクラブB」 | 1分7秒 | (10月12日記録) | |||
3 | 「チャレランクラブD」 | 1分16秒 | (10月12日記録) | |||
3 | 「林小6年バスケFチーム」 | 1分16秒 | (01月12日記録) | |||
5 | 「林小6年バスケEチーム」 | 1分21秒 | (01月12日記録) | |||
6 | 「チャレランクラブC」 | 1分32秒 | (10月12日記録) | |||
7 | 「林小6年バスケAチーム」 | 1分35秒 | (01月12日記録) | |||
8 | 「林小6年バスケBチーム」 | 1分37秒 | (01月12日記録) | |||
9 | 「チャレランクラブA」 | 1分40秒 | (10月12日記録) | |||
10 | 「林小6年バスケDチーム」 | 1分41秒 | (01月12日記録) | |||
11 | 「林小6年バスケCチーム」 | 1分47秒 | (01月12日記録) | |||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分7秒)沖洲小6ー2 ![]() (記録更新回数1回)チャレランクラブB,チャレランクラブA,千松4-5F,千松4-5E,千松4-5B,千松4-5A,千松4-5D,沖洲小 合同A,林小6年サッカーBチーム,林小6年サッカーCチーム,林小6年サッカーDチーム,千松4-5C,林小6年サッカーAチーム,林小6年サッカーEチーム,林小6年サッカーFチーム,沖洲小 合同B,佐那小5C,チャレランクラブD,チャレランクラブC,沖洲小6ー2,佐那小5B,佐那小5 |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「千松4-5E」 | 1分59秒 | (10月21日記録) | ||
2 | 「千松4-5F」 | 2分1秒 | (10月21日記録) | |||
3 | 「千松4-5D」 | 2分9秒 | (10月21日記録) | |||
4 | 「千松4-5C」 | 2分17秒 | (10月21日記録) | |||
5 | 「千松4-5B」 | 2分22秒 | (10月21日記録) | |||
6 | 「千松4-5A」 | 2分37秒 | (10月21日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小5」 | 1分23秒 | (10月19日記録) | ||
2 | 「佐那小5B」 | 1分45秒 | (11月04日記録) | |||
3 | 「佐那小5C」 | 2分4秒 | (10月21日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「沖洲小6ー2」 | 1分7秒 | (01月21日記録) | ||
2 | 「沖洲小 合同A」 | 1分8秒 | (01月21日記録) | |||
2 | 「沖洲小 合同B」 | 1分8秒 | (01月21日記録) | |||
4 | 「チャレランクラブB」 | 1分19秒 | (10月12日記録) | |||
5 | 「林小6年サッカーEチーム」 | 1分54秒 | (01月12日記録) | |||
6 | 「チャレランクラブC」 | 1分58秒 | (10月12日記録) | |||
7 | 「林小6年サッカーFチーム」 | 2分2秒 | (01月12日記録) | |||
8 | 「チャレランクラブA」 | 2分4秒 | (10月12日記録) | |||
9 | 「チャレランクラブD」 | 2分6秒 | (10月12日記録) | |||
10 | 「林小6年サッカーDチーム」 | 2分12秒 | (01月12日記録) | |||
11 | 「林小6年サッカーAチーム」 | 2分30秒 | (01月12日記録) | |||
12 | 「林小6年サッカーBチーム」 | 2分33秒 | (01月12日記録) | |||
13 | 「林小6年サッカーCチーム」 | 2分46秒 | (01月12日記録) | |||