■令和4年度「前期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録183回)チーム・ひまわり ![]() (記録更新回数3回)たんぽぽ2,Rainbows,たんぽぽ ![]() (記録数51回:124→175回)Rainbows |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「佐那小3」 | 60回 | (07月04日記録) | ||
■グループ■ | 1 | 「たんぽぽ2」 | 121回 | (06月08日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「よこみっこ4年」 | 132回 | (07月04日記録) | ||
2 | 「佐那小4」 | 126回 | (07月04日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「たんぽぽ」 | 126回 | (06月15日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「チーム・ひまわり」 | 183回 | (09月13日記録) | ||
2 | 「Rainbows」 | 175回 | (06月23日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録878回)火星代表宇宙人Club ![]() (記録更新回数2回)佐那小3C ![]() (記録数199回:492→691回)佐那小3C |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3C」 | 691回 | (06月15日記録) | ||
2 | 「佐那小3A」 | 625回 | (06月10日記録) | |||
3 | 「佐那小3B」 | 467回 | (06月10日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4A」 | 603回 | (06月10日記録) | ||
2 | 「佐那小4B」 | 433回 | (06月10日記録) | |||
3 | 「佐那小4C」 | 131回 | (06月10日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「火星代表宇宙人Club」 | 878回 | (06月23日記録) | ||
2 | 「62チャンピオン」 | 866回 | (06月08日記録) | |||
3 | 「横上未仁山澤」 | 786回 | (06月08日記録) | |||
4 | 「坂山西遠佑涼」 | 768回 | (06月08日記録) | |||
5 | 「宮滝池叶宇笹」 | 746回 | (06月08日記録) | |||
6 | 「福布丸井桃田」 | 700回 | (06月08日記録) | |||
折り返しリレー |
![]() (最高記録54秒)佐那小4C ![]() (記録更新回数1回)佐那小3A,のびのび4年生,佐那小4A,佐那小4B,佐那小3B,佐那小3C,佐那小4C |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3C」 | 56秒 | (06月13日記録) | ||
2 | 「佐那小3B」 | 57秒 | (06月13日記録) | |||
3 | 「佐那小3A」 | 58秒 | (06月13日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4C」 | 54秒 | (06月13日記録) | ||
2 | 「のびのび4年生」 | 55秒 | (07月20日記録) | |||
2 | 「佐那小4A」 | 55秒 | (06月13日記録) | |||
4 | 「佐那小4B」 | 1分0秒 | (06月13日記録) | |||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録22回)穴吹6年生③ ![]() (記録更新回数2回)佐那小3男,佐那小4男,佐那小4女 ![]() (記録数5回:6→11回)佐那小4男 |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「穴吹3年生④」 | 20回 | (07月20日記録) | ||
2 | 「穴吹3年生①」 | 15回 | (07月20日記録) | |||
3 | 「穴吹3年生③」 | 14回 | (07月20日記録) | |||
4 | 「穴吹3年生②」 | 9回 | (07月20日記録) | |||
5 | 「佐那小3男」 | 5回 | (07月04日記録) | |||
6 | 「佐那小3女」 | 1回 | (06月13日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4男」 | 11回 | (07月04日記録) | ||
2 | 「佐那小4女」 | 2回 | (07月04日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「穴吹6年生③」 | 22回 | (07月20日記録) | ||
2 | 「穴吹6年生④」 | 19回 | (07月20日記録) | |||
3 | 「R4年度6の3バスケB」 | 15回 | (09月02日記録) | |||
3 | 「穴吹6年生①」 | 15回 | (07月20日記録) | |||
5 | 「R4年度6の3バスケA」 | 14回 | (09月05日記録) | |||
6 | 「上浦の刃6の呼吸」 | 12回 | (06月16日記録) | |||
6 | 「穴吹6年生②」 | 12回 | (07月20日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録1分0秒)昼間小5年A,昼間小5年C ![]() (記録更新回数1回)穴吹3年生④,穴吹6年生②,穴吹6年生③,穴吹6年生④,穴吹6年生⑤,昼間小5年C,昼間小5年D,のびのび4年生,昼間小5年A,昼間小5年B,穴吹3年生①,穴吹3年生②,穴吹3年生③,穴吹6年生① |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「穴吹3年生④」 | 2分3秒 | (07月20日記録) | ||
2 | 「穴吹3年生①」 | 2分23秒 | (07月20日記録) | |||
3 | 「穴吹3年生②」 | 3分2秒 | (07月20日記録) | |||
4 | 「穴吹3年生③」 | 3分4秒 | (07月20日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「のびのび4年生」 | 1分16秒 | (07月20日記録) | ||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「昼間小5年A」 | 1分0秒 | (05月16日記録) | ||
1 | 「昼間小5年C」 | 1分0秒 | (05月16日記録) | |||
3 | 「昼間小5年D」 | 1分5秒 | (05月16日記録) | |||
4 | 「昼間小5年B」 | 1分10秒 | (05月16日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「穴吹6年生⑤」 | 1分15秒 | (07月20日記録) | ||
2 | 「穴吹6年生④」 | 1分31秒 | (07月20日記録) | |||
3 | 「穴吹6年生①」 | 1分33秒 | (07月20日記録) | |||
4 | 「穴吹6年生②」 | 1分38秒 | (07月20日記録) | |||
5 | 「穴吹6年生③」 | 1分40秒 | (07月20日記録) | |||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分47秒)初心者キッカーズ ![]() (記録更新回数1回)ファイヤー,ふどうスマイル7,キラキラふどう5,ふどうレンジャー5,不動小3年,不動小4年,不動小パンダーズ,不動小ウーパールーパー,のびのび4年生,城東キッカーズ,城東ドリブラーズ,優勝目指すぞ,初心者キッカーズ |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ふどうスマイル7」 | 5分9秒 | (09月16日記録) | ||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ふどうレンジャー5」 | 3分50秒 | (09月16日記録) | ||
2 | 「キラキラふどう5」 | 4分34秒 | (09月16日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「不動小3年」 | 3分32秒 | (09月16日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「初心者キッカーズ」 | 1分47秒 | (09月16日記録) | ||
2 | 「城東キッカーズ」 | 1分48秒 | (09月15日記録) | |||
3 | 「ファイヤー」 | 1分51秒 | (09月16日記録) | |||
4 | 「のびのび4年生」 | 1分59秒 | (07月20日記録) | |||
5 | 「城東ドリブラーズ」 | 2分0秒 | (09月15日記録) | |||
6 | 「優勝目指すぞ」 | 2分41秒 | (09月16日記録) | |||
7 | 「不動小4年」 | 3分0秒 | (09月16日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「不動小パンダーズ」 | 3分31秒 | (09月16日記録) | ||
2 | 「不動小ウーパールーパー」 | 3分33秒 | (09月16日記録) | |||
ウキウキチャレンジ |
![]() (最高記録1時間33分30秒)のびのび4年生 ![]() (記録更新回数2回)佐那小3B,佐那小3A,佐那小4A,佐那小4B ![]() (記録数300秒:840→1140秒)佐那小4B,佐那小4A |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3A」 | 19分0秒 | (07月01日記録) | ||
2 | 「佐那小3B」 | 6分0秒 | (06月22日記録) | |||
3 | 「佐那小3C」 | 2分0秒 | (07月01日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「のびのび4年生」 | 1時間33分30秒 | (07月20日記録) | ||
2 | 「佐那小4A」 | 20分0秒 | (07月01日記録) | |||
3 | 「佐那小4B」 | 19分0秒 | (07月01日記録) | |||
4 | 「佐那小4C」 | 4分0秒 | (06月22日記録) | |||
水中ランニングリレー |
![]() (最高記録2分18秒)ダッシュ4の1チーム ![]() (記録更新回数3回)ダッシュ4の1チーム,どんどん進め4の1チーム,いけいけ走れ4の1チーム,水をかけぬけ4の1チーム ![]() (記録数42秒:264→222秒)どんどん進め4の1チーム |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3A」 | 3分7秒 | (07月15日記録) | ||
2 | 「佐那小3B」 | 3分13秒 | (07月15日記録) | |||
3 | 「佐那小3C」 | 3分17秒 | (07月15日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ダッシュ4の1チーム」 | 2分18秒 | (07月15日記録) | ||
2 | 「佐那小4A」 | 2分33秒 | (07月15日記録) | |||
3 | 「佐那小4B」 | 2分39秒 | (07月15日記録) | |||
4 | 「佐那小4C」 | 2分42秒 | (07月15日記録) | |||
4 | 「水をかけぬけ4の1チーム」 | 2分42秒 | (07月15日記録) | |||
6 | 「いけいけ走れ4の1チーム」 | 2分50秒 | (07月15日記録) | |||
7 | 「どんどん進め4の1チーム」 | 3分42秒 | (07月15日記録) | |||