■令和4年度「後期」各部門ランキング■
長縄8の字ジャンプ |
![]() (最高記録313回)サザエさん ![]() (記録更新回数8回)藍西4-2 ![]() (記録数143回:94→237回)藍西4-2 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「長生小キラキラ1年生」 | 118回 | (01月23日記録) | ||
2 | 「スーパードラゴンキングナンバーワン」 | 64回 | (01月31日記録) | |||
3 | 「わじキッズ」 | 49回 | (01月19日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「鷲敷小 2年」 | 99回 | (01月16日記録) | ||
2 | 「富田小2-1」 | 54回 | (01月24日記録) | |||
2 | 「チームキラりんご」 | 54回 | (01月23日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「生小2年」 | 46回 | (01月25日記録) | ||
2 | 「富田小2-1青」 | 43回 | (01月24日記録) | |||
3 | 「富田小2-1赤」 | 36回 | (01月24日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「にじいろ勉強マン」 | 180回 | (01月29日記録) | ||
2 | 「富田小3-1」 | 100回 | (01月25日記録) | |||
3 | 「佐那小3」 | 67回 | (01月27日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「富田小3-1パワー」 | 172回 | (01月25日記録) | ||
2 | 「富田小3-2黄」 | 73回 | (01月18日記録) | |||
3 | 「富田小3-2緑」 | 72回 | (01月18日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「藍西4-2」 | 237回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「ゆきっこ11」 | 235回 | (12月19日記録) | |||
3 | 「よこみっこ4年」 | 211回 | (01月12日記録) | |||
4 | 「藍西4-3」 | 186回 | (01月25日記録) | |||
5 | 「無限にとべま~すチーム」 | 161回 | (01月31日記録) | |||
6 | 「不動小3・4年生」 | 112回 | (01月30日記録) | |||
7 | 「藍西4-1」 | 101回 | (01月30日記録) | |||
8 | 「勝浦みかん応援団」 | 85回 | (01月23日記録) | |||
9 | 「生小4年」 | 66回 | (01月25日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「ぜっ対に負けないチーム」 | 221回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「大縄 3分クッキング」 | 190回 | (01月27日記録) | |||
3 | 「沖洲小4-1女シーズ」 | 162回 | (01月31日記録) | |||
4 | 「沖洲小4-1男シーズ」 | 119回 | (01月30日記録) | |||
5 | 「沖洲チームなわとび」 | 111回 | (01月24日記録) | |||
6 | 「佐那河内小4」 | 84回 | (01月27日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「最強ガールズ!」 | 251回 | (01月13日記録) | ||
2 | 「ハッピーメリーチーム」 | 246回 | (01月24日記録) | |||
3 | 「5年1組チャレンジチーム」 | 196回 | (01月18日記録) | |||
4 | 「横瀬小学校5年」 | 178回 | (12月14日記録) | |||
5 | 「5-1の愉快な仲間達」 | 100回 | (01月27日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「芝生っ子三好市」 | 198回 | (12月23日記録) | ||
2 | 「元気組」 | 143回 | (12月23日記録) | |||
3 | 「レインボーフェニックス」 | 130回 | (12月23日記録) | |||
4 | 「カンガルー19ひき」 | 14回 | (12月16日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■学級■ | 1 | 「マッチョマン’s」 | 273回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「日生」 | 244回 | (01月26日記録) | |||
3 | 「岩倉使節団6年生」 | 180回 | (01月24日記録) | |||
4 | 「6-2軍団」 | 177回 | (01月24日記録) | |||
5 | 「佐那っさん」 | 170回 | (01月20日記録) | |||
6 | 「みのるん」 | 165回 | (12月07日記録) | |||
■グループ■ | 1 | 「サザエさん」 | 313回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「名前はまだ「ナイ」。TEAM」 | 262回 | (01月12日記録) | |||
3 | 「杉田ペリー」 | 244回 | (01月20日記録) | |||
4 | 「タイワン伊勢毛ガニィーカ」 | 242回 | (01月12日記録) | |||
5 | 「ひまわりキッズ1」 | 232回 | (01月24日記録) | |||
6 | 「ひまわりキッズ2」 | 210回 | (01月31日記録) | |||
7 | 「NA・ME・KOチーム」 | 177回 | (12月14日記録) | |||
8 | 「fettoチーム」 | 170回 | (12月06日記録) | |||
9 | 「千松チャレランD」 | 156回 | (12月13日記録) | |||
10 | 「mcrstチーム」 | 147回 | (12月06日記録) | |||
11 | 「千松チャレランA」 | 145回 | (12月13日記録) | |||
12 | 「生小6年」 | 144回 | (01月25日記録) | |||
13 | 「マスオさん」 | 143回 | (01月18日記録) | |||
14 | 「千松チャレランC」 | 129回 | (12月13日記録) | |||
15 | 「千松チャレランB」 | 83回 | (12月13日記録) | |||
16 | 「ハマグリ・D・ホタテ」 | 75回 | (01月24日記録) | |||
みんなでジャンプ |
![]() (最高記録43回)国府小6-4B ![]() (記録更新回数6回)ぴょんぴょんうさぎチーム,生小4年レッド,男子最強チーム ![]() (記録数36回:3→39回)ぴょんぴょんうさぎチーム |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「長生小1年A」 | 33回 | (01月20日記録) | ||
2 | 「長生小1年C」 | 9回 | (01月20日記録) | |||
3 | 「長生小1年B」 | 2回 | (01月13日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小2年レッド」 | 15回 | (01月25日記録) | ||
2 | 「生小2年ホワイト」 | 12回 | (01月25日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「富田小3-1S」 | 32回 | (12月06日記録) | ||
2 | 「富田小3-2A」 | 24回 | (12月07日記録) | |||
3 | 「富田小3-2B」 | 11回 | (12月07日記録) | |||
4 | 「富田小3-2C」 | 10回 | (11月30日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ぴょんぴょんうさぎチーム」 | 39回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「スーパーなわとび~ず」 | 20回 | (01月25日記録) | |||
3 | 「生小4年ホワイト」 | 15回 | (01月17日記録) | |||
4 | 「生小4年レッド」 | 10回 | (01月26日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「男子最強チーム」 | 42回 | (01月27日記録) | ||
2 | 「美馬5年生チーム」 | 25回 | (01月30日記録) | |||
3 | 「カンガルー19ひき」 | 21回 | (01月13日記録) | |||
4 | 「5年1組エンジョイチーム」 | 14回 | (01月18日記録) | |||
5 | 「メープルシロップ」 | 13回 | (11月16日記録) | |||
6 | 「Pawaーおにぎり」 | 2回 | (11月09日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「国府小6-4B」 | 43回 | (12月13日記録) | ||
2 | 「国府小6-4A」 | 11回 | (12月13日記録) | |||
3 | 「生小6年レッド」 | 5回 | (01月25日記録) | |||
4 | 「生小6年ホワイト」 | 4回 | (01月25日記録) | |||
ハイスピードとび(1分間) |
![]() (最高記録979回)なわとびはとまらないチーム ![]() (記録更新回数7回)なわとびはとまらないチーム,びゅんびゅんスピードチーム,もりあがりチーム ![]() (記録数579回:378→957回)佐那小4C |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「いつものチーム」 | 871回 | (01月30日記録) | ||
2 | 「目ざせ千!」 | 722回 | (01月19日記録) | |||
3 | 「ラッキースターズ」 | 699回 | (01月26日記録) | |||
4 | 「穴吹BO精鋭隊2」 | 696回 | (01月17日記録) | |||
5 | 「スピード名人」 | 692回 | (01月19日記録) | |||
6 | 「穴吹BO精鋭隊1」 | 651回 | (01月17日記録) | |||
7 | 「佐那小3A」 | 624回 | (12月12日記録) | |||
8 | 「フルーツポンチ」 | 538回 | (01月30日記録) | |||
9 | 「佐那小3B」 | 477回 | (12月12日記録) | |||
10 | 「佐那小3C」 | 273回 | (12月12日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「なわとびはとまらないチーム」 | 979回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「佐那小4C」 | 957回 | (01月27日記録) | |||
3 | 「佐那小4A」 | 915回 | (01月16日記録) | |||
4 | 「もりあがりチーム」 | 807回 | (01月31日記録) | |||
5 | 「ファイヤーズ」 | 803回 | (01月30日記録) | |||
6 | 「びゅんびゅんスピードチーム」 | 754回 | (01月31日記録) | |||
7 | 「なわとびサンダーチーム」 | 656回 | (01月25日記録) | |||
8 | 「佐那小4B」 | 650回 | (01月16日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チーム5-2」 | 616回 | (01月31日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「R4沖洲小6の3S」 | 927回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「R4沖洲小6の3A」 | 762回 | (01月31日記録) | |||
3 | 「R4沖洲小6の3G」 | 751回 | (01月31日記録) | |||
4 | 「R4沖洲小6の3D」 | 709回 | (01月31日記録) | |||
5 | 「R4沖洲小6の3B」 | 690回 | (01月31日記録) | |||
6 | 「R4沖洲小6の3E」 | 671回 | (01月31日記録) | |||
7 | 「R4沖洲小6の3F」 | 642回 | (01月31日記録) | |||
8 | 「R4沖洲小6の3C」 | 613回 | (01月31日記録) | |||
9 | 「上浦の刃1の呼吸」 | 259回 | (01月24日記録) | |||
あやとび(3分間) |
![]() (最高記録996回)新時代を見せるあやとびチーム ![]() (記録更新回数6回)新時代を見せるあやとびチーム ![]() (記録数714回:282→996回)新時代を見せるあやとびチーム |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「いつものチーム」 | 905回 | (01月30日記録) | ||
2 | 「穴吹CC精鋭隊」 | 833回 | (01月17日記録) | |||
3 | 「あやとびめいじん」 | 726回 | (01月19日記録) | |||
4 | 「佐那小3A」 | 567回 | (01月16日記録) | |||
5 | 「佐那小3B」 | 322回 | (01月16日記録) | |||
6 | 「佐那小3C」 | 86回 | (01月16日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「新時代を見せるあやとびチーム」 | 996回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「佐那小4A」 | 774回 | (01月16日記録) | |||
3 | 「ちむぴょんぴょんチーム」 | 606回 | (01月27日記録) | |||
4 | 「佐那小4B」 | 304回 | (01月16日記録) | |||
5 | 「佐那小4C」 | 82回 | (01月16日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チーム5-2」 | 678回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「チーム5年生」 | 463回 | (01月31日記録) | |||
こうさとび(3分間) |
![]() (最高記録829回)交差とび最強チーム ![]() (記録更新回数6回)交差とび最強チーム ![]() (記録数300回:529→829回)交差とび最強チーム |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3A」 | 601回 | (01月16日記録) | ||
2 | 「佐那小3B」 | 322回 | (01月16日記録) | |||
3 | 「佐那小3C」 | 23回 | (01月16日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「交差とび最強チーム」 | 829回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「佐那小4A」 | 785回 | (01月16日記録) | |||
3 | 「ファイヤーズ」 | 476回 | (01月30日記録) | |||
4 | 「佐那小4B」 | 364回 | (01月16日記録) | |||
5 | 「佐那小4C」 | 77回 | (01月16日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チーム5年生」 | 687回 | (01月31日記録) | ||
二重跳び(3分間) |
![]() (最高記録753回)穴吹DU精鋭隊 ![]() (記録更新回数7回)とべとべ高原4の1チーム ![]() (記録数413回:317→730回)とべとべ高原4の1チーム |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「穴吹DU精鋭隊」 | 753回 | (01月17日記録) | ||
2 | 「いつものチーム」 | 537回 | (01月30日記録) | |||
3 | 「佐那小3A」 | 200回 | (01月16日記録) | |||
4 | 「佐那小3B」 | 47回 | (01月16日記録) | |||
5 | 「佐那小3C」 | 1回 | (01月16日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「とべとべ高原4の1チーム」 | 730回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「ファイヤーズ」 | 276回 | (01月30日記録) | |||
3 | 「佐那小4A」 | 260回 | (01月16日記録) | |||
4 | 「佐那小4B」 | 119回 | (01月16日記録) | |||
5 | 「佐那小4C」 | 9回 | (01月16日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チーム5-2」 | 647回 | (01月31日記録) | ||
2 | 「チーム5年生」 | 613回 | (01月31日記録) | |||
はやぶさとび(3分間) |
![]() (最高記録475回)チーム5-2 ![]() (記録更新回数2回)空までジャンプチーム ![]() (記録数2回:31→33回)空までジャンプチーム |
||||||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「隼スターズ」 | 68回 | (01月18日記録) | ||
2 | 「空までジャンプチーム」 | 33回 | (01月25日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「チーム5-2」 | 475回 | (01月26日記録) | ||
マラソンリレーディスタンスチャレンジ |
![]() (最高記録151000m)佐那小4A ![]() (記録更新回数8回)生小6年,生小5年,生小4年,生小3年,生小2年,生小1年 ![]() (記録数121900m:21500→143400m)佐那小4B |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小1年」 | 68150m | (01月25日記録) | ||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小2年」 | 73550m | (01月25日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小3年」 | 82950m | (01月25日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4A」 | 151000m | (01月31日記録) | ||
2 | 「佐那小4B」 | 143400m | (01月31日記録) | |||
3 | 「生小4年」 | 87400m | (01月25日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小5年」 | 60440m | (01月25日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小6年」 | 110050m | (01月25日記録) | ||
折り返しリレー |
![]() (最高記録51秒)YRYSK ![]() (記録更新回数2回)ひまわりキッズ1 ![]() (記録数3秒:1分2秒→59秒)ひまわりキッズ1 |
||||||
【小学1年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「沖洲小1-2C」 | 1分6秒 | (01月30日記録) | ||
2 | 「沖洲小1-2A」 | 1分10秒 | (01月30日記録) | |||
3 | 「沖洲小1-2B」 | 1分16秒 | (01月30日記録) | |||
4 | 「沖洲小1-2E」 | 1分18秒 | (01月30日記録) | |||
4 | 「沖洲小1-2F」 | 1分18秒 | (01月30日記録) | |||
6 | 「沖洲小1-2D」 | 1分32秒 | (01月30日記録) | |||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ひまわりキッズ3」 | 1分16秒 | (01月27日記録) | ||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3A」 | 56秒 | (01月27日記録) | ||
2 | 「佐那小3B」 | 59秒 | (01月27日記録) | |||
3 | 「佐那小3C」 | 1分2秒 | (01月27日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4A」 | 53秒 | (01月27日記録) | ||
2 | 「佐那小4B」 | 1分1秒 | (01月27日記録) | |||
3 | 「佐那小4C」 | 1分5秒 | (01月27日記録) | |||
4 | 「ひまわりキッズ2」 | 1分6秒 | (01月27日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「YRYSK」 | 51秒 | (01月31日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「ゴールデンゴリラ」 | 52秒 | (12月13日記録) | ||
2 | 「ピース」 | 55秒 | (12月13日記録) | |||
3 | 「GTR」 | 56秒 | (12月13日記録) | |||
4 | 「トマト」 | 57秒 | (12月13日記録) | |||
4 | 「マスカット」 | 57秒 | (12月13日記録) | |||
4 | 「ペペロンチーノ」 | 57秒 | (12月13日記録) | |||
7 | 「ひまわりキッズ1」 | 59秒 | (01月31日記録) | |||
一輪車リレー |
![]() (最高記録1分21秒)美馬小3年生チーム ![]() (記録更新回数1回)美馬小3年生チーム |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「美馬小3年生チーム」 | 1分21秒 | (01月18日記録) | ||
みんなで馬跳び |
![]() (最高記録50秒)佐那小3A ![]() (記録更新回数1回)佐那小4A,佐那小3A,佐那小3B,佐那小4B |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3A」 | 50秒 | (01月27日記録) | ||
2 | 「佐那小3B」 | 1分0秒 | (01月27日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4A」 | 59秒 | (01月27日記録) | ||
2 | 「佐那小4B」 | 1分18秒 | (01月27日記録) | |||
バスケットボールフリースロー |
![]() (最高記録52回)黒船ペリー号 ![]() (記録更新回数5回)4の1ポンポンポップコーンチーム18 ![]() (記録数15回:17→32回)R4沖洲小バスケD |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3男」 | 6回 | (01月23日記録) | ||
2 | 「佐那小3女」 | 3回 | (01月23日記録) | |||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「4の1ポンポンポップコーンチーム18」 | 20回 | (12月20日記録) | ||
2 | 「佐那小4男」 | 15回 | (01月23日記録) | |||
3 | 「佐那小4女」 | 6回 | (01月23日記録) | |||
【小学5年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「みのるんジュニア」 | 22回 | (12月14日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「黒船ペリー号」 | 52回 | (11月24日記録) | ||
2 | 「R4沖洲小バスケE」 | 40回 | (01月26日記録) | |||
3 | 「山瀬女子」 | 39回 | (11月24日記録) | |||
4 | 「R4沖洲小バスケD」 | 32回 | (01月26日記録) | |||
5 | 「みのるん」 | 31回 | (12月06日記録) | |||
6 | 「R4沖洲小バスケC」 | 12回 | (01月23日記録) | |||
ジグザグドリブル(手) |
![]() (最高記録50秒)R4沖洲小バスケドリブルB ![]() (記録更新回数1回)佐那小3β,佐那小4α,オニオンズ,黒船ペリー号,R4沖洲小バスケドリブルB |
||||||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3β」 | 1分30秒 | (01月23日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小4α」 | 1分30秒 | (01月23日記録) | ||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「R4沖洲小バスケドリブルB」 | 50秒 | (01月31日記録) | ||
2 | 「黒船ペリー号」 | 1分3秒 | (11月24日記録) | |||
3 | 「オニオンズ」 | 1分7秒 | (11月24日記録) | |||
ジグザグドリブル(足) |
![]() (最高記録1分19秒)R4沖洲小サッカーA ![]() (記録更新回数3回)生小6年レッド,生小6年ホワイト ![]() (記録数42秒:2分45秒→2分3秒)生小6年ホワイト |
||||||
【小学2年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小2年レッド」 | 1分39秒 | (01月27日記録) | ||
2 | 「生小2年ホワイト」 | 1分55秒 | (01月27日記録) | |||
【小学3年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「佐那小3γ」 | 2分16秒 | (01月23日記録) | ||
【小学4年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「生小4年レッド」 | 2分29秒 | (01月27日記録) | ||
2 | 「生小4年ホワイト」 | 2分39秒 | (01月27日記録) | |||
3 | 「佐那小4Ω」 | 2分53秒 | (01月23日記録) | |||
【小学6年生】 | ||||||
■グループ■ | 1 | 「R4沖洲小サッカーA」 | 1分19秒 | (01月31日記録) | ||
2 | 「ゴルゴ13」 | 1分21秒 | (10月18日記録) | |||
3 | 「たけのこの里」 | 1分32秒 | (10月18日記録) | |||
4 | 「GTR」 | 1分45秒 | (10月18日記録) | |||
5 | 「キノピオ」 | 1分49秒 | (10月18日記録) | |||
6 | 「モッツァレラ」 | 1分52秒 | (10月18日記録) | |||
7 | 「生小6年レッド」 | 2分1秒 | (01月27日記録) | |||
8 | 「生小6年ホワイト」 | 2分3秒 | (01月27日記録) | |||